CW
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 73,872 | AEØEE | 3,570 | ACØW | 124,488 | KØAUG | ||||||
| AC9TO | KØBBB | AIØH | AIØM | KØMPH | 77,448 | ||||||||
| KØAD | 84,840 | KØGMK | KØHB | 120,120 | KØBBC | KØPK | |||||||
| KØDJD | KØJM | KØJJR | 39,064 | KØCD | KØTG | 103,488 | |||||||
| KØDSL | KØPC | 85,374 | KØSV | KØCN | 30,150 | K9MU | |||||||
| KØKP | 28,826 | KØSIX | KØTT | KØEA | K9QC | 1,144 | |||||||
| KØKX | 15,908 | KØTJT | KØVG | 6,630 | KØIR | KBØNES | 49,528 | ||||||
| KØMD | 55,650 | KØTLG | K8OS | KØKMV | KB9S | 36,126 | |||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | KØLTL | KCØMYY | |||||||||
| KØVH | K4IU | KCØRET | KØOB | 76,360 | KCØNFB | ||||||||
| KØYR | K9DU | NØAT | 80,070 | KØRC | 56,772 | KEØWPA | |||||||
| K9TF | KA8HDE | 46,208 | NØAV | 65,570 | KØTC | 32,864 | KNØV | ||||||
| KAØPQW | 66,452 | KBØHNN | NØHDR | KØTI | 103,584 | NØHJZ | 102,648 | ||||||
| KCØDMF | KZ9V | 23,184 | NØIJ | KØUU | NØKK | 80,070 | |||||||
| KEØTL | NØECK | NØOK | K1KD | NØTJN | |||||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | KA9VVQ | NØUR | 63,200 | ||||||||
| NØBM | 19,154 | NE9U | NØXT | KBØEO | NØYNT | ||||||||
| NØBUI | WØDC | NDØC | KD8FS | N9TTX | |||||||||
| NØMK | WØELT | 14,616 | NDØTS | NØTXW | NGØE | ||||||||
| NØUK | WØMN | WØJM | NAØN | 156,576 | WØBM | 30,240 | |||||||
| NØVRM | WØOR | 68,526 | WØLM | NYØA | WØCN | ||||||||
| NGØC | WØPMO | 15,180 | WØPI | 117,860 | NYØV | WØGJ | |||||||
| NIØK | WØRX | 5,772 | WØUC | 86,856 | WØADL | 19,176 | WØTV | ||||||
| NRØT | WØSEI | WAØMHJ | 36,448 | WØNY | WØZF | ||||||||
| WØAAE | WBØN | 41,500 | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 78,848 | |||||||
| WAØLIF | 10,504 | WQØN | WI9WI | WØPR | 91,020 | WAØTXJ | |||||||
| WBØVHF | KEØOR | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | 20,088 | ||||||||
| WFØB | KØOP | ||||||||||||
| TOTAL: | 281,334 | TOTAL: | 374,232 | TOTAL: | 556,188 | TOTAL: | 690,990 | TOTAL: | 642,828 |
Phone
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 75,990 | AEØEE | 27,540 | ACØW | 173,040 | KØAUG | 1,680 | |||||
| AC9TO | KØBBB | 21,760 | AIØH | AIØM | 67,704 | KØMPH | 9,800 | ||||||
| KØAD | 59,532 | KØGMK | KØHB | 66,980 | KØBBC | KØPK | |||||||
| KØDJD | KØJM | 3,080 | KØJJR | 37,650 | KØCD | KØTG | 37,920 | ||||||
| KØDSL | KØPC | 14,238 | KØSV | 14,152 | KØCN | 108,730 | K9MU | 83,804 | |||||
| KØKP | 2,914 | KØSIX | 106,572 | KØTT | 27,200 | KØEA | K9QC | ||||||
| KØKX | 34,112 | KØTJT | 78,370 | KØVG | KØIR | KBØNES | 37,730 | ||||||
| KØMD | 10,904 | KØTLG | K8OS | KØKMV | KB9S | 10,800 | |||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | 24,566 | KØLTL | KCØMYY | ||||||||
| KØVH | K4IU | 41,492 | KCØRET | KØOB | 90,610 | KCØNFB | |||||||
| KØYR | 117,768 | K9DU | 26,624 | NØAT | 136,000 | KØRC | 38,136 | KEØWPA | 42,458 | ||||
| K9TF | KA8HDE | 43,992 | NØAV | KØTC | 3,850 | KNØV | |||||||
| KAØPQW | 42,296 | KBØHNN | NØHDR | KØTI | 34,780 | NØHJZ | 103,992 | ||||||
| KCØDMF | KZ9V | NØIJ | KØUU | NØKK | 2,432 | ||||||||
| KEØTL | NØECK | NØOK | K1KD | 213,350 | NØTJN | ||||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | 18,000 | KA9VVQ | NØUR | 62,216 | |||||||
| NØBM | 3,604 | NE9U | NØXT | KBØEO | NØYNT | ||||||||
| NØBUI | 22,278 | WØDC | NDØC | 11,856 | KD8FS | N9TTX | 25,608 | ||||||
| NØMK | WØELT | 5,310 | NDØTS | 9,000 | NØTXW | NGØE | |||||||
| NØUK | WØMN | WØJM | NAØN | WØBM | 95,030 | ||||||||
| NØVRM | 30,368 | WØOR | WØLM | 2,480 | NYØA | 10,404 | WØCN | ||||||
| NGØC | WØPMO | 15,476 | WØPI | 85,000 | NYØV | WØGJ | |||||||
| NIØK | 66,584 | WØRX | 8,840 | WØUC | 104,040 | WØADL | 27,638 | WØTV | |||||
| NRØT | 27,540 | WØSEI | WAØMHJ | 12,000 | WØNY | WØZF | 17,820 | ||||||
| WØAAE | WBØN | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 50,080 | ||||||||
| WAØLIF | WQØN | WI9WI | WØPR | WAØTXJ | |||||||||
| WBØVHF | KEØOR | 27,540 | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | ||||||||
| WFØB | KØOP | ||||||||||||
| TOTAL: | 417,900 | TOTAL: | 469,284 | TOTAL: | 576,464 | TOTAL: | 768,242 | TOTAL: | 581,370 |
| NOTES: |
|---|
| CW: NØAT + NØKK |
| CW: KTØR = KØOB |
| KØLD = WAØMHJ |
| KTØR = KØOB |
| NØEO = AAØAW |
| NRØT + AEØEE, KEØOR & WØADL |
