Skip to the content
CQWW North
CALL | RTTY | SSB | CW | TOTAL |
AAØAW | 122,558 | 224,710 | 425,544 | 772,812 |
AEØEE | 12,561 | 37,506 | 127,262 | 177,329 |
KØAD | 520,576 | 250,470 | 619,920 | 1,390,966 |
KØCV | | | | 0 |
KØEA | | 299,796 | 662,550 | 962,346 |
KØGW | | | | 0 |
KØHB | 315,120 | | 204,892 | 520,012 |
KØIR | | 91,936 | 1,576,140 | 1,668,076 |
KØJA | | | | 0 |
KØJE | | | | 0 |
KØJJR | 509,379 | 330,498 | 225,060 | 1,064,937 |
KØJM | | 52,650 | | 52,650 |
KØKP | | | | 0 |
KØMKL | 129,255 | | | 129,255 |
KØMPH | 82,256 | 263,562 | 360,334 | 706,152 |
KØNOC | | | | 0 |
KØOB | | | | 0 |
KØPK | | | 305,172 | 305,172 |
KØQEI | | | 11,934 | 11,934 |
KØRC | 448,240 | 271,422 | 1,039,640 | 1,759,302 |
KØRJW | | | | 0 |
KØSIX | | | | 0 |
KØSV | | 141,426 | 3,268 | 144,694 |
KØTC | 253,028 | 63,308 | 98,629 | 414,965 |
KØTG | 1,466,556 | 32,450 | 92,685 | 1,591,691 |
KØTLG | 44,388 | 5,871 | 13,446 | 63,705 |
KØUU | | | | 0 |
KØVG | 56,952 | | | 56,952 |
KØXQ | | | | 0 |
KBØBRO | | | | 0 |
NØTJN | 14,504 | | | 14,504 |
KCØMKS | | | | 0 |
KCØNFB | 4,510 | | | 4,510 |
KCØRET | | | | 0 |
KDØOIX | 38,497 | | | 38,497 |
KEØOR | 12,561 | 37,506 | | 50,067 |
KEØTL | | | | 0 |
KJØP | | | | 0 |
KMØO | | | 333,201 | 333,201 |
NØAT | 945,747 | 401,996 | 279,538 | 1,627,281 |
NØHDR | | | | 0 |
NØIJ | | | | 0 |
NØKK | 39,861 | 31,200 | 607,841 | 678,902 |
NØMK | | | | 0 |
NØODK | | | | 0 |
NØOK | | 120,393 | 132,462 | 252,855 |
NØRMJ | | | | 0 |
NØTXW | | | | 0 |
NØUJJ | 33,528 | 32,785 | | 66,313 |
NØUK | | 10,400 | 475,887 | 486,287 |
NØVRM | | 31,096 | | 31,096 |
NØXT | | | | 0 |
NAØN | | | | 0 |
NE9U | | 1,426,663 | 1,982,030 | 3,408,693 |
NIØK | | 58,200 | 56,159 | 114,359 |
NRØT | 27,000 | 254,190 | 274,699 | 555,889 |
VA4JP | 129,255 | | | 129,255 |
WØAAE | | | 2,433,520 | 2,433,520 |
WØAD | 16,281 | | 150,742 | 167,023 |
WØDC | 63,840 | | | 63,840 |
WØELT | | 528,450 | 232,526 | 760,976 |
WØERP | 2,070 | | | 2,070 |
WØJM | | 463,263 | | 463,263 |
WØLM | 10,857 | | | 10,857 |
WØOR | | 125,188 | 761,292 | 886,480 |
WØPI | 78,023 | 51,555 | 83,545 | 213,123 |
WØRX | 133,320 | 306,234 | 111,720 | 551,274 |
WØSEI | | | | 0 |
WØUC | | 110,952 | 240,448 | 351,400 |
WØZQ | 278,160 | 12,705 | | 290,865 |
W6GMT | | | | 0 |
WAØLIF | 46,112 | 2,880 | 61,924 | 110,916 |
WAØMHJ | | 1,303,500 | 1,230,096 | 2,533,596 |
WAØRBW | | | | 0 |
WAØTXJ | 17,472 | | | 17,472 |
WAØWOV | | | | 0 |
WBØJRH | | | | 0 |
WBØN | 311,892 | 254,135 | 351,177 | 917,204 |
WBØVHF | | 254,190 | | 254,190 |
WGØM | | | | 0 |
WI9WI | 586,656 | | 1,109,125 | 1,695,781 |
WKØB | | | | 0 |
WQØN | | | | 0 |
AAØAC | | | | 0 |
KØBLU | | | | 0 |
WI9P | | | 6,174 | 6,174 |
AE5E | | | 409,932 | 409,932 |
KØBBB | | | | 0 |
TOTAL: | 6,751,015 | 7,883,086 | 17,090,514 | 31,724,615 |
CQWW South
CALL | RTTY | SSB | CW | TOTAL |
ACØW | | 582,560 | 808,920 | 1,391,480 |
AIØM | | 203,352 | | 203,352 |
KØBBC | | | | 0 |
KØCD | | 21,210 | 156,090 | 177,300 |
KØCN | 455,680 | 545,445 | 517,032 | 1,518,157 |
KØGMK | 6,831 | | | 6,831 |
KØKX | 568,656 | 501,336 | 690,800 | 1,760,792 |
KØMD | 2,116,010 | | 162,288 | 2,278,298 |
KØPC | 17,220 | 154,176 | 317,817 | 489,213 |
KØQB | | | | 0 |
KØTI | 38,068 | | 4,508 | 42,576 |
KØTJT | | 155,232 | | 155,232 |
KØTT | | | | 0 |
KØUH | | | | 0 |
KØVH | | 2,013 | | 2,013 |
KØYR | 423,687 | 828,429 | 670,208 | 1,922,324 |
K1KD | | 388,806 | 194,920 | 583,726 |
K3WT | | | | 0 |
K4IU | 184,320 | 84,270 | | 268,590 |
K9DU | | 79,856 | 711,599 | 791,455 |
K9MU | | | | 0 |
K9QC | | | 161,920 | 161,920 |
KAØCSW | | | | 0 |
KAØPQW | | | 109,056 | 109,056 |
KA9FOX | | | 288,252 | 288,252 |
KA9VVQ | | | | 0 |
KBØEO | | 153,008 | 380,760 | 533,768 |
KBØGT | 62,556 | | | 62,556 |
KBØNES | 91,350 | 31,790 | 9,360 | 132,500 |
KB9S | 13,992 | | 208,915 | 222,907 |
KEØWPA | | 37,206 | | 37,206 |
KFØGV | | | | 0 |
KIØF | 303,506 | 27,285 | 379,129 | 709,920 |
KNØV | | | 294,674 | 294,674 |
KZ9V | 1,073 | | 26,800 | 27,873 |
NØAV | 113,348 | | 2,691,852 | 2,805,200 |
NØBAK | | | | 0 |
NØBEL | | | | 0 |
NØBK | | | | 0 |
NØBM | | | 9,159 | 9,159 |
NØBUI | 505,926 | 40,320 | 545,790 | 1,092,036 |
NØECK | | | | 0 |
NØHJZ | 535,308 | 4,873,680 | 676,200 | 6,085,188 |
NØLIW | | | | 0 |
NØSPN | | | | 0 |
NØUR | 600,030 | 321,745 | 769,964 | 1,691,739 |
N5KB | | 194,000 | | 194,000 |
NDØC | | 47,229 | 163,185 | 210,414 |
NGØC | | 422,177 | 676,200 | 1,098,377 |
NGØE | 364,364 | 1,071 | | 365,435 |
NYØA | | | | 0 |
NYØV | | | | 0 |
WØBM | 150,060 | 1,006,020 | 429,903 | 1,585,983 |
WØCN | | 1,919,456 | | 1,919,456 |
WØGJ | | 68,552 | 522,190 | 590,742 |
WØMN | | 23,560 | | 23,560 |
WØPMO | 63,540 | 279,360 | 30,738 | 373,638 |
WØPR | 524,446 | 92,130 | 359,090 | 975,666 |
WØSHL | | | | 0 |
WØZF | 2,183 | 188,577 | 15,022 | 205,782 |
W9FZ | | | | 0 |
WBØCFF | | | | 0 |
WBØU | | | | 0 |
WB8MIW | | | | 0 |
WB9YLZ | | | 25,526 | 25,526 |
KØVW | | | | 0 |
WØZT | | | 400,464 | 400,464 |
KØDD | | | | 0 |
WBØGKH | | | | 0 |
TOTAL: | 7,142,154 | 13,273,851 | 13,408,331 | 33,824,336 |