Skip to the content
CQWW North
CALL | RTTY | SSB | CW | TOTAL |
AAØAC | | | | 0 |
AAØAW | 588,557 | | | 588,557 |
ABØR | | | | 0 |
AEØEE | 3,321 | | | 3,321 |
AE5E | | | | 0 |
KØAD | 281,162 | | | 281,162 |
KØBBB | | | | 0 |
KØDSL | | | | 0 |
KØEA | | | | 0 |
KØGW | | | | 0 |
KØHB | 759,681 | | | 759,681 |
KØIR | 29,532 | | | 29,532 |
KØJJR | 620,544 | | | 620,544 |
KØJM | | | | 0 |
KØKP | | | | 0 |
KØMPH | 125,950 | | | 125,950 |
KØPK | | | | 0 |
KØQEI | | | | 0 |
KØRC | 257,131 | | | 257,131 |
KØRJW | | | | 0 |
KØSIX | | | | 0 |
KØSV | | | | 0 |
KØTC | 197,784 | | | 197,784 |
KØTG | | | | 0 |
KØTI | | | | 0 |
KØTLG | | | | 0 |
KØUU | | | | 0 |
KØVG | 231,000 | | | 231,000 |
KØXQ | | | | 0 |
KA8HDE | 120,736 | | | 120,736 |
KCØDMF | | | | 0 |
KCØMKS | | | | 0 |
KCØNFB | 11,310 | | | 11,310 |
KCØRET | | | | 0 |
KDØOIX | | | | 0 |
KEØOR | | | | 0 |
KEØTL | 38,325 | | | 38,325 |
KJØP | | | | 0 |
KMØO | | | | 0 |
NØAT | 411,026 | | | 411,026 |
NØHDR | | | | 0 |
NØKK | 13,172 | | | 13,172 |
NØMK | | | | 0 |
NØOK | 24,219 | | | 24,219 |
NØTJN | | | | 0 |
NØTXW | | | | 0 |
NØUJJ | 23,760 | | | 23,760 |
NØUK | | | | 0 |
NØVRM | | | | 0 |
NØXT | | | | 0 |
NAØN | | | | 0 |
NE9U | | | | 0 |
NIØK | 9,576 | | | 9,576 |
NRØT | 58,947 | | | 58,947 |
WØAAE | | | | 0 |
WØAD | | | | 0 |
WØADL | | | | 0 |
WØDC | 191,208 | | | 191,208 |
WØELT | 849,828 | | | 849,828 |
WØERP | | | | 0 |
WØJM | | | | 0 |
WØLM | | | | 0 |
WØOR | | | | 0 |
WØPI | | | | 0 |
WØRX | 92,460 | | | 92,460 |
WØUC | | | | 0 |
WØZQ | 197,706 | | | 197,706 |
W6GMT | | | | 0 |
WAØLIF | 64,680 | | | 64,680 |
WAØMHJ | 10,890 | | | 10,890 |
WAØTXJ | | | | 0 |
WAØWOV | | | | 0 |
WBØN | | | | 0 |
WBØVHF | | | | 0 |
WI9P | | | | 0 |
WI9WI | 929,259 | | | 929,259 |
WKØB | | | | 0 |
WQØN | | | | 0 |
TOTAL: | 6,141,764 | 0 | 0 | 6,141,764 |
CQWW South
CALL | RTTY | SSB | CW | TOTAL |
ACØW | | | | 0 |
AIØM | | | | 0 |
KØBBC | | | | 0 |
KØCD | | | | 0 |
KØCN | 551,880 | | | 551,880 |
KØDD | | | | 0 |
KØGMK | | | | 0 |
KØKX | 414,477 | | | 414,477 |
KØMD | | | | 0 |
KØPC | | | | 0 |
KØTJT | | | | 0 |
KØTT | | | | 0 |
KØUH | | | | 0 |
KØVH | 7,965 | | | 7,965 |
KØVW | 96,292 | | | 96,292 |
KØYR | 646,380 | | | 646,380 |
K1KD | | | | 0 |
K4IU | 64,770 | | | 64,770 |
K9DU | | | | 0 |
K9MU | | | | 0 |
K9QC | | | | 0 |
KAØCSW | | | | 0 |
KAØPQW | | | | 0 |
KA9FOX | | | | 0 |
KA9VVQ | | | | 0 |
KBØEO | 11,280 | | | 11,280 |
KBØGT | 48,510 | | | 48,510 |
KBØNES | 63,195 | | | 63,195 |
KB9S | 89,694 | | | 89,694 |
KEØWPA | | | | 0 |
KFØGV | | | | 0 |
KIØF | 61,845 | | | 61,845 |
KNØV | | | | 0 |
KZ9V | | | | 0 |
NØAV | | | | 0 |
NØBK | | | | 0 |
NØBM | | | | 0 |
NØBUI | 57,814 | | | 57,814 |
NØECK | | | | 0 |
NØHJZ | 354,878 | | | 354,878 |
NØLIW | | | | 0 |
NØSPN | | | | 0 |
NØUR | 608,646 | | | 608,646 |
N5KB | | | | 0 |
NDØC | | | | 0 |
NGØC | | | | 0 |
NGØE | | | | 0 |
NYØA | | | | 0 |
NYØV | | | | 0 |
WØBM | 891,150 | | | 891,150 |
WØCN | | | | 0 |
WØGJ | | | | 0 |
WØMN | | | | 0 |
WØPMO | 128,205 | | | 128,205 |
WØPR | | | | 0 |
WØZF | | | | 0 |
WØZT | | | | 0 |
W9FZ | | | | 0 |
WBØCFF | | | | 0 |
WBØGKH | | | | 0 |
WBØU | | | | 0 |
WB8MIW | | | | 0 |
WB9YLZ | | | | 0 |
TOTAL: | 4,096,981 | 0 | 0 | 4,096,981 |