Skip to the content
Sweepstakes North
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AAØAC | | 432 | 432 |
AAØAW | 56,784 | 35,136 | 91,920 |
AAØME | | | 0 |
ABØRE | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
KØGW | | | 0 |
KØIR | 17,582 | | 17,582 |
KØJA | 9,856 | | 9,856 |
KØJE | 9,856 | | 9,856 |
KØJJR | 55,380 | 58,032 | 113,412 |
KØJP | 17,040 | 34,710 | 51,750 |
KØKP | | | 0 |
KØMKL | | 288 | 288 |
KØPK | | | 0 |
KØRC | | | 0 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | | 0 |
KØSV | | 45,360 | 45,360 |
KØTC | 34,310 | 10,500 | 44,810 |
KØTG | 71,504 | 18,560 | 90,064 |
KØXB | | | 0 |
KØXQ | | | 0 |
KA8HDE | | | 0 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KEØVNY | | | 0 |
KMØO | 54,150 | | 54,150 |
NØIJ | | | 0 |
NØODK | | | 0 |
NØOK | | | 0 |
NØVRM | | 1,850 | 1,850 |
NEØU | 166,788 | 22,168 | 188,956 |
NE9U | | 1,702 | 1,702 |
NIØK | 26,796 | 93,120 | 119,916 |
NUØW | 9,540 | 612 | 10,152 |
VE3CX | 172,142 | | 172,142 |
WØDC | | | 0 |
WØERP | | | 0 |
WØLM | | 420 | 420 |
WØLS | | | 0 |
WØPI | 110,556 | 76,302 | 186,858 |
WØRX | 5,040 | 3,224 | 8,264 |
WØSEI | | | 0 |
WØTLE | | | 0 |
WØUC | | | 0 |
W6GMT | 9,494 | | 9,494 |
W9LHG | | | 0 |
WAØLIF | 4,560 | 11,000 | 15,560 |
WAØMHJ | 48,048 | 68,544 | 116,592 |
WAØWOV | 14,740 | 9,888 | 24,628 |
WDØK | | | 0 |
WI9WI | 153,738 | | 153,738 |
KC9PTP | | | 0 |
KEØRR | | | 0 |
NØXT | | | 0 |
KBØMPV | | | 0 |
TOTAL: | 1,047,904 | 491,848 | 1,539,752 |
Sweepstakes Hennepin
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AEØEE | 988 | 520 | 1,508 |
KØAD | 137,448 | 103,332 | 240,780 |
KØCOM | | | 0 |
KØCV | | 2,340 | 2,340 |
KØEA | 72,206 | 43,200 | 115,406 |
KØHB | 133,796 | 87,980 | 221,776 |
KØJM | | 22,528 | 22,528 |
KØMPH | 116,200 | 10,800 | 127,000 |
KØOB | 29,832 | 80,000 | 109,832 |
KØQMU | | | 0 |
KØTLG | | 160 | 160 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | 5,226 | | 5,226 |
KCØRET | 4,218 | | 4,218 |
KEØOR | | 3,770 | 3,770 |
KEØTL | | | 0 |
KJØP | 3,360 | | 3,360 |
NØAT | 141,266 | 159,526 | 300,792 |
NØKK | 21,890 | | 21,890 |
NØMK | | | 0 |
NØSTL | | | 0 |
NØUK | 11,118 | | 11,118 |
N2RSC | | 16,872 | 16,872 |
NAØN | 168,428 | | 168,428 |
NRØL | 1,924 | | 1,924 |
NRØT | | | 0 |
WØAAE | 47,700 | 42,210 | 89,910 |
WØAD | | | 0 |
WØJM | | | 0 |
WØOR | 121,180 | 95,940 | 217,120 |
WØZQ | 45,288 | 9,000 | 54,288 |
WAØRBW | 22,176 | 16,632 | 38,808 |
WAØTXJ | | | 0 |
WBØN | 43,740 | 48,360 | 92,100 |
WBØVHF | | | 0 |
WB9CFN | | | 0 |
WGØM | | | 0 |
ADØMJ | | 420 | 420 |
NØKBD | | | 0 |
KØQC | | | 0 |
WØVC | | | 0 |
TOTAL: | 1,127,984 | 743,590 | 1,871,574 |
Sweepstakes South
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ACØW | 17,920 | 152,604 | 170,524 |
AEØMT | | | 0 |
KØBBC | | 28,140 | 28,140 |
KØCD | 9,800 | 9,000 | 18,800 |
KØCN | 11,130 | 41,238 | 52,368 |
KØDD | | 45,904 | 45,904 |
KØEAP | | | 0 |
KØGMK | | | 0 |
KØKX | 83,664 | 17,666 | 101,330 |
KØMD | 80,028 | 199,422 | 279,450 |
KØON | | 12,096 | 12,096 |
KØPC | 100,172 | 30,872 | 131,044 |
KØQB | | | 0 |
KØTI | 105,576 | 83,916 | 189,492 |
KØTJT | | 8,820 | 8,820 |
KØTT | | | 0 |
KØUH | | | 0 |
KØVH | | 11,040 | 11,040 |
KØYR | | 114,800 | 114,800 |
K1KD | | 237,380 | 237,380 |
K3WT | | 17,236 | 17,236 |
K4IU | 90,528 | 64,834 | 155,362 |
K9DU | | | 0 |
K9MU | | | 0 |
KAØCSW | | | 0 |
KAØPQW | | 62,580 | 62,580 |
KA9FOX | 27,170 | 5,244 | 32,414 |
KBØEO | | 58,240 | 58,240 |
KBØNES | | | 0 |
KBØR | 34,500 | 7,776 | 42,276 |
KB9S | 62,416 | 10,710 | 73,126 |
KEØTQI | | | 0 |
KEØWPA | | | 0 |
KIØF | 2,024 | 69,300 | 71,324 |
KNØV | | | 0 |
KZ9V | 21,594 | 7,138 | 28,732 |
NØAV | | | 0 |
NØBAK | | | 0 |
NØBK | 32,984 | 38,710 | 71,694 |
NØBM | 16,200 | 1,092 | 17,292 |
NØBUI | 100,762 | | 100,762 |
NØECK | | | 0 |
NØHJZ | 72,124 | 142,926 | 215,050 |
NØUR | 80,960 | 33,500 | 114,460 |
N5KB | | | 0 |
N9ISN | | | 0 |
NDØC | | 43,050 | 43,050 |
NGØC | 15,142 | 33,460 | 48,602 |
NYØV | | | 0 |
WØBM | 1,600 | 6,720 | 8,320 |
WØGJ | 192 | 20,300 | 20,492 |
WØMN | 4,560 | 17,112 | 21,672 |
WØSHL | | | 0 |
WØSTV | | | 0 |
WØZF | | | 0 |
W9FZ | | | 0 |
WBØDYZ | | 17,584 | 17,584 |
WBØU | | | 0 |
AIØM | | 20,008 | 20,008 |
NYØA | | 3,648 | 3,648 |
AEØBC | | 3,480 | 3,480 |
WØZT | | | 0 |
WBØCFF | | | 0 |
WØPR | | | 0 |
WØSU | | | 0 |
K9QC | | | 0 |
KFØGV | | | 0 |
TOTAL: | 971,046 | 1,677,546 | 2,648,592 |