Skip to the content
Sweepstakes North
TEAM NORTH | | | |
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AAØAW | 100,128 | 66,566 | 166,694 |
AEØEE | 41,355 | 8,256 | 49,611 |
KØAD | 117,768 | 126,168 | 243,936 |
KØCV | | | 0 |
KØEA | 85,936 | 66,420 | 152,356 |
KØGW | | | 0 |
KØHB | 132,384 | 75,936 | 208,320 |
KØIR | | | 0 |
KØJA | | | 0 |
KØJE | | | 0 |
KØJJR | 55,268 | 49,138 | 104,406 |
KØJM | | 13,216 | 13,216 |
KØKP | | | 0 |
KØMKL | | | 0 |
KØMPH | 83,000 | 28,000 | 111,000 |
KØNOC | | | 0 |
KØOB | | | 0 |
KØPK | | | 0 |
KØQEI | | | 0 |
KØRC | 33,948 | | 33,948 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | | 0 |
KØSV | | 33,120 | 33,120 |
KØTC | 37,268 | 16,080 | 53,348 |
KØTG | 98,616 | 30,360 | 128,976 |
KØTLG | | | 0 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | 28,120 | 3,060 | 31,180 |
KØXQ | | | 0 |
KBØBRO | | | 0 |
NØTJN | 1,716 | | 1,716 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KCØRET | | | 0 |
KDØOIX | | | 0 |
KEØOR | 11,163 | | 11,163 |
KEØTL | | | 0 |
KJØP | | | 0 |
KMØO | 63,648 | | 63,648 |
NØAT | | 128,412 | 128,412 |
NØHDR | | | 0 |
NØIJ | | | 0 |
NØKK | 184,296 | 26,130 | 210,426 |
NØMK | | | 0 |
NØODK | | | 0 |
NØOK | | | 0 |
NØRMJ | | | 0 |
NØTXW | | | 0 |
NØUJJ | | | 0 |
NØUK | 34,128 | 20,410 | 54,538 |
NØVRM | | | 0 |
NØXT | | | 0 |
NAØN | 165,480 | | 165,480 |
NE9U | 147,672 | 13,568 | 161,240 |
NIØK | 47,724 | 90,692 | 138,416 |
NRØT | 14,560 | 3,800 | 18,360 |
VA4JP | | | 0 |
WØAAE | | 60,040 | 60,040 |
WØAD | | | 0 |
WØDC | | | 0 |
WØELT | 1,702 | 55,596 | 57,298 |
WØERP | | | 0 |
WØJM | | | 0 |
WØLM | | 7,742 | 7,742 |
WØOR | 136,920 | | 136,920 |
WØPI | 110,040 | 16,632 | 126,672 |
WØRX | | | 0 |
WØSEI | | | 0 |
WØUC | 52,290 | 43,840 | 96,130 |
WØZQ | 110,390 | 18,090 | 128,480 |
W6GMT | | | 0 |
WAØLIF | 828 | 2,072 | 2,900 |
WAØMHJ | 39,334 | 51,168 | 90,502 |
WAØRBW | | | 0 |
WAØTXJ | | | 0 |
WAØWOV | | | 0 |
WBØJRH | | | 0 |
WBØN | 51,460 | 50,400 | 101,860 |
WBØVHF | | | 0 |
WGØM | | | 0 |
WI9WI | 135,464 | | 135,464 |
WKØB | | | 0 |
WQØN | | | 0 |
AAØAC | | | 0 |
KØBLU | | | 0 |
WI9P | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
KØBBB | | | 0 |
TOTAL: | 2,122,606 | 1,104,912 | 3,227,518 |
Sweepstakes South
TEAM SOUTH | | | |
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ACØW | 39,334 | 19,640 | 58,974 |
AIØM | | 45,360 | 45,360 |
KØBBC | | | 0 |
KØCD | 9,800 | 10,800 | 20,600 |
KØCN | 21,450 | 41,164 | 62,614 |
KØGMK | | | 0 |
KØKX | 24,192 | 14,904 | 39,096 |
KØMD | 54,936 | 107,236 | 162,172 |
KØPC | 57,304 | 7,040 | 64,344 |
KØQB | | | 0 |
KØTI | 96,854 | | 96,854 |
KØTJT | | 56,468 | 56,468 |
KØTT | | 158,424 | 158,424 |
KØUH | | 3,268 | 3,268 |
KØVH | | 6,776 | 6,776 |
KØYR | | 104,912 | 104,912 |
K1KD | 13,200 | 248,808 | 262,008 |
K3WT | | | 0 |
K4IU | 117,936 | 53,508 | 171,444 |
K9DU | 44,608 | 22,320 | 66,928 |
K9MU | 33,768 | 16,524 | 50,292 |
K9QC | | | 0 |
KAØCSW | | | 0 |
KAØPQW | 68,672 | 81,686 | 150,358 |
KA9FOX | | | 0 |
KA9VVQ | | | 0 |
KBØEO | | 73,636 | 73,636 |
KBØGT | | | 0 |
KBØNES | 7,154 | 6,000 | 13,154 |
KB9S | 67,536 | 4,032 | 71,568 |
KEØWPA | | | 0 |
KFØGV | | 34,500 | 34,500 |
KIØF | 51,408 | 45,978 | 97,386 |
KNØV | | | 0 |
KZ9V | | 11,340 | 11,340 |
NØAV | 56,448 | | 56,448 |
NØBAK | | | 0 |
NØBEL | | | 0 |
NØBK | | | 0 |
NØBM | 20,670 | | 20,670 |
NØBUI | 71,064 | | 71,064 |
NØECK | | | 0 |
NØHJZ | 65,940 | 52,640 | 118,580 |
NØLIW | | | 0 |
NØSPN | | | 0 |
NØUR | 81,000 | 40,280 | 121,280 |
N5KB | | 46,644 | 46,644 |
NDØC | | 64,480 | 64,480 |
NGØC | | 52,640 | 52,640 |
NGØE | | | 0 |
NYØA | | 10,404 | 10,404 |
NYØV | | | 0 |
WØBM | 18,144 | 34,496 | 52,640 |
WØCN | | | 0 |
WØGJ | | 21,980 | 21,980 |
WØMN | | 2,128 | 2,128 |
WØPMO | | 24,648 | 24,648 |
WØPR | 115,416 | 144,648 | 260,064 |
WØSHL | | | 0 |
WØZF | 7,056 | 40,040 | 47,096 |
W9FZ | | | 0 |
WBØCFF | | | 0 |
WBØU | | | 0 |
WB8MIW | | | 0 |
WB9YLZ | | | 0 |
KØVW | | | 0 |
WØZT | | | 0 |
KØDD | | | 0 |
WBØGKH | | | 0 |
TOTAL: | 1,143,890 | 1,709,352 | 2,853,242 |