Skip to the content
CW
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | AAØAW | 68,224 | | AEØEE | 3,128 | | ACØW | 123,006 | | KØAUG | |
| AIØY | | | KØBBB | | | KØHB | 119,000 | | AIØM | | | KØKYL | |
| KØAD | 90,304 | | KØGMK | | | KØJJR | 40,800 | | KØBBC | | | KØMPH | 83,166 |
| KØDSL | | | KØJM | | | KØSV | | | KØCD | 13,122 | | KØPK | |
| KØKP | 55,536 | | KØOP | | | KØTT | | | KØCN | 20,020 | | KØTG | 63,744 |
| KØKX | 62,390 | | KØPC | 38,912 | | KØVG | | | KØEA | 66,582 | | K9MU | |
| KØMD | | | KØSIX | | | K8OS | | | KØEAP | | | K9QC | |
| KØVH | | | KØTJT | | | KAØLDG | | | KØIR | | | KBØNES | 26,070 |
| KØYR | | | KØUH | | | KA9FOX | | | KØLTL | | | KB9S | 61,656 |
| KAØPQW | 19,588 | | K4IU | 100,130 | | KCØRET | | | KØOB | 70,224 | | KCØMYY | |
| KCØDMF | 13,860 | | K9DU | 41,250 | | KIØD | | | KØRC | 42,504 | | KCØNFB | |
| KEØTL | | | KA8HDE | 57,400 | | NØAT | 136,000 | | KØTC | 42,840 | | KNØV | |
| NØBM | 14,518 | | KBØHNN | | | NØAV | 24,320 | | KØTI | 119,280 | | NØHJZ | 45,844 |
| NØBUI | 43,176 | | KEØOR | | | NØIJ | | | K1KD | | | NØKK | 50,382 |
| NØMK | | | KZ9V | | | NØOK | | | KA9VVQ | 17,739 | | NØTJN | 2,688 |
| NØUK | 17,446 | | NØECK | | | NØUJJ | | | KBØEO | | | NØUR | 83,148 |
| NØVRM | | | NE9U | | | NØXT | | | NØTXW | | | NØYNT | |
| N7QJP | | | WØDC | | | NDØC | | | NAØN | 156,240 | | N9TTX | |
| NGØC | | | WØELT | 14,960 | | NDØTS | | | NYØA | | | NGØE | 288 |
| NIØK | | | WØMN | | | WØJM | | | NYØV | | | WØBM | 14,450 |
| NRØT | | | WØOR | 112,880 | | WØLM | | | WØADL | 26,732 | | WØCN | |
| WØAAE | 76,272 | | WØPMO | | | WØPI | 103,700 | | WØNY | 5,106 | | WØGJ | |
| WØMGR | | | WØRX | | | WØUC | | | WØPR | 34,170 | | WØTV | |
| WAØLIF | 1,716 | | WØSEI | | | WAØMHJ | 50,112 | | WØWSR | | | WØZF | |
| WBØVHF | | | WBØN | | | WI9WI | | | WØWTF | | | WØZQ | 78,732 |
| WFØB | | | WJØW | | | KØKMV | | | W9FZ | 17,739 | | WAØTXJ | |
| | | WQØN | | | | | | | | | WB9YLZ | |
| TOTAL: | 394,806 | | TOTAL: | 433,756 | | TOTAL: | 477,060 | | TOTAL: | 755,304 | | TOTAL: | 510,168 |
Phone
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | AAØAW | | | AEØEE | | | ACØW | | | KØAUG | |
| AIØY | | | KØBBB | | | KØHB | | | AIØM | | | KØKYL | |
| KØAD | | | KØGMK | | | KØJJR | | | KØBBC | | | KØMPH | |
| KØDSL | | | KØJM | | | KØSV | | | KØCD | | | KØPK | |
| KØKP | | | KØOP | | | KØTT | | | KØCN | | | KØTG | |
| KØKX | | | KØPC | | | KØVG | | | KØEA | | | K9MU | |
| KØMD | | | KØSIX | | | K8OS | | | KØEAP | | | K9QC | |
| KØVH | | | KØTJT | | | KAØLDG | | | KØIR | | | KBØNES | |
| KØYR | | | KØUH | | | KA9FOX | | | KØLTL | | | KB9S | |
| KAØPQW | | | K4IU | | | KCØRET | | | KØOB | | | KCØMYY | |
| KCØDMF | | | K9DU | | | KIØD | | | KØRC | | | KCØNFB | |
| KEØTL | | | KA8HDE | | | NØAT | | | KØTC | | | KNØV | |
| NØBM | | | KBØHNN | | | NØAV | | | KØTI | | | NØHJZ | |
| NØBUI | | | KEØOR | | | NØIJ | | | K1KD | | | NØKK | |
| NØMK | | | KZ9V | | | NØOK | | | KA9VVQ | | | NØTJN | |
| NØUK | | | NØECK | | | NØUJJ | | | KBØEO | | | NØUR | |
| NØVRM | | | NE9U | | | NØXT | | | NØTXW | | | NØYNT | |
| N7QJP | | | WØDC | | | NDØC | | | NAØN | | | N9TTX | |
| NGØC | | | WØELT | | | NDØTS | | | NYØA | | | NGØE | |
| NIØK | | | WØMN | | | WØJM | | | NYØV | | | WØBM | |
| NRØT | | | WØOR | | | WØLM | | | WØADL | | | WØCN | |
| WØAAE | | | WØPMO | | | WØPI | | | WØNY | | | WØGJ | |
| WØMGR | | | WØRX | | | WØUC | | | WØPR | | | WØTV | |
| WAØLIF | | | WØSEI | | | WAØMHJ | | | WØWSR | | | WØZF | |
| WBØVHF | | | WBØN | | | WI9WI | | | WØWTF | | | WØZQ | |
| WFØB | | | WJØW | | | KØKMV | | | W9FZ | | | WAØTXJ | |
| | | WQØN | | | | | | | | | WB9YLZ | |
| TOTAL: | 0 | | TOTAL: | 0 | | TOTAL: | 0 | | TOTAL: | 0 | | TOTAL: | 0 |