Skip to the content
Sweepstakes North
TEAM NORTH | | | |
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AAØAC | | | 0 |
AAØAW | | | 0 |
ABØR | | | 0 |
AEØEE | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
KØAD | | | 0 |
KØBBB | | | 0 |
KØDSL | | | 0 |
KØEA | | | 0 |
KØGW | | | 0 |
KØHB | | | 0 |
KØIR | | | 0 |
KØJJR | | | 0 |
KØJM | | | 0 |
KØKP | | | 0 |
KØMPH | | | 0 |
KØPK | | | 0 |
KØQEI | | | 0 |
KØRC | | | 0 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | | 0 |
KØSV | | | 0 |
KØTC | | | 0 |
KØTG | | | 0 |
KØTI | | | 0 |
KØTLG | | | 0 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | | | 0 |
KØXQ | | | 0 |
KA8HDE | | | 0 |
KCØDMF | | | 0 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KCØRET | | | 0 |
KDØOIX | | | 0 |
KEØOR | | | 0 |
KEØTL | | | 0 |
KJØP | | | 0 |
KMØO | | | 0 |
NØAT | | | 0 |
NØHDR | | | 0 |
NØKK | | | 0 |
NØMK | | | 0 |
NØOK | | | 0 |
NØTJN | | | 0 |
NØTXW | | | 0 |
NØUJJ | | | 0 |
NØUK | | | 0 |
NØVRM | | | 0 |
NØXT | | | 0 |
NAØN | | | 0 |
NE9U | | | 0 |
NIØK | | | 0 |
NRØT | | | 0 |
WØAAE | | | 0 |
WØAD | | | 0 |
WØADL | | | 0 |
WØDC | | | 0 |
WØELT | | | 0 |
WØERP | | | 0 |
WØJM | | | 0 |
WØLM | | | 0 |
WØOR | | | 0 |
WØPI | | | 0 |
WØRX | | | 0 |
WØUC | | | 0 |
WØZQ | | | 0 |
W6GMT | | | 0 |
WAØLIF | | | 0 |
WAØMHJ | | | 0 |
WAØTXJ | | | 0 |
WAØWOV | | | 0 |
WBØN | | | 0 |
WBØVHF | | | 0 |
WI9P | | | 0 |
WI9WI | | | 0 |
WKØB | | | 0 |
WQØN | | | 0 |
TOTAL: | 0 | 0 | 0 |
Sweepstakes South
TEAM SOUTH | | | |
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ACØW | | | 0 |
AIØM | | | 0 |
KØBBC | | | 0 |
KØCD | | | 0 |
KØCN | | | 0 |
KØDD | | | 0 |
KØGMK | | | 0 |
KØKX | | | 0 |
KØMD | | | 0 |
KØPC | | | 0 |
KØTJT | | | 0 |
KØTT | | | 0 |
KØUH | | | 0 |
KØVH | | | 0 |
KØVW | | | 0 |
KØYR | | | 0 |
K1KD | | | 0 |
K4IU | | | 0 |
K9DU | | | 0 |
K9MU | | | 0 |
K9QC | | | 0 |
KAØCSW | | | 0 |
KAØPQW | | | 0 |
KA9FOX | | | 0 |
KA9VVQ | | | 0 |
KBØEO | | | 0 |
KBØGT | | | 0 |
KBØNES | | | 0 |
KB9S | | | 0 |
KEØWPA | | | 0 |
KFØGV | | | 0 |
KIØF | | | 0 |
KNØV | | | 0 |
KZ9V | | | 0 |
NØAV | | | 0 |
NØBK | | | 0 |
NØBM | | | 0 |
NØBUI | | | 0 |
NØECK | | | 0 |
NØHJZ | | | 0 |
NØLIW | | | 0 |
NØSPN | | | 0 |
NØUR | | | 0 |
N5KB | | | 0 |
NDØC | | | 0 |
NGØC | | | 0 |
NGØE | | | 0 |
NYØA | | | 0 |
NYØV | | | 0 |
WØBM | | | 0 |
WØCN | | | 0 |
WØGJ | | | 0 |
WØMN | | | 0 |
WØPMO | | | 0 |
WØPR | | | 0 |
WØZF | | | 0 |
WØZT | | | 0 |
W9FZ | | | 0 |
WBØCFF | | | 0 |
WBØGKH | | | 0 |
WBØU | | | 0 |
WB8MIW | | | 0 |
WB9YLZ | | | 0 |
TOTAL: | 0 | 0 | 0 |