Skip to the content
Sweepstakes North
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AAØAC | | | 0 |
AAØAW | 85,988 | 38,078 | 124,066 |
ABØRE | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
KØGW | | | 0 |
KØIR | | | 0 |
KØJA | 3,944 | | 3,944 |
KØJE | 3,944 | | 3,944 |
KØJJR | 65,610 | 56,640 | 122,250 |
KØJP | | | 0 |
KØMKL | | | 0 |
KØPK | | | 0 |
KØRC | | | 0 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | | 0 |
KØSV | | 30,704 | 30,704 |
KØTC | 38,340 | 11,300 | 49,640 |
KØTG | 91,224 | 15,616 | 106,840 |
KØXQ | | | 0 |
KBØMPV | | | 0 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KC9PTP | | | 0 |
KEØVNY | | | 0 |
KMØO | 67,308 | | 67,308 |
NØIJ | | | 0 |
NØODK | | | 0 |
NØOK | | | 0 |
NØRMJ | | | 0 |
NØUJJ | | 10,584 | 10,584 |
NØVRM | | 2,640 | 2,640 |
NØXT | | | 0 |
NEØU | 19,200 | | 19,200 |
NE9U | 171,024 | | 171,024 |
NIØK | 29,946 | 80,800 | 110,746 |
NUØW | | | 0 |
VE3CX | | | 0 |
VE3RUA | | | 0 |
WØDC | | | 0 |
WØERP | 25,102 | 30,384 | 55,486 |
WØLM | | 1,196 | 1,196 |
WØPI | 102,500 | 51,282 | 153,782 |
WØRX | | | 0 |
WØSEI | | | 0 |
W6GMT | | | 0 |
WAØLIF | 2,912 | 11,000 | 13,912 |
WAØMHJ | 48,840 | 27,232 | 76,072 |
WAØWOV | 15,582 | 10,400 | 25,982 |
WI9WI | 69,300 | | 69,300 |
KØKP | 1,120 | | 1,120 |
WØUC | | | 0 |
KØQEI | | | 0 |
WQØN | | | 0 |
NØTXW | | | 0 |
TOTAL: | 841,884 | 377,856 | 1,219,740 |
Sweepstakes Hennepin
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ADØMJ | | | 0 |
AEØEE | 50,820 | | 50,820 |
KØAD | 135,576 | 114,872 | 250,448 |
KØCOM | | | 0 |
KØCV | | 3,162 | 3,162 |
KØEA | 45,584 | 47,424 | 93,008 |
KØHB | 140,112 | 100,800 | 240,912 |
KØJM | | 23,430 | 23,430 |
KØMPH | 114,576 | 14,520 | 129,096 |
KØOB | 48,640 | 65,610 | 114,250 |
KØQC | | | 0 |
KØTLG | | | 0 |
KØUU | 4,928 | | 4,928 |
KØVG | | | 0 |
KCØDMF | | 45,900 | 45,900 |
KCØRET | 9,776 | 9,996 | 19,772 |
KEØOR | | 7,128 | 7,128 |
KEØTL | | | 0 |
KJØP | | | 0 |
NØAT | 152,712 | 84,000 | 236,712 |
NØKBD | | | 0 |
NØKK | 24,800 | 1,200 | 26,000 |
NØMK | | | 0 |
NØUK | 36,450 | | 36,450 |
N2RSC | | | 0 |
NAØN | 180,936 | | 180,936 |
NRØL | | | 0 |
NRØT | | | 0 |
WØAAE | 83,160 | | 83,160 |
WØAD | | | 0 |
WØLED | | | 0 |
WØOR | 125,160 | 72,000 | 197,160 |
WØZQ | 80,000 | 3,536 | 83,536 |
WAØRBW | | | 0 |
WAØTXJ | | | 0 |
WBØN | | | 0 |
WGØM | | | 0 |
KØNØC | | 58,526 | 58,526 |
TOTAL: | 1,233,230 | 652,104 | 1,885,334 |
Sweepstakes South
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ACØW | 140,270 | 127,818 | 268,088 |
AEØBC | | | 0 |
AIØM | | 41,606 | 41,606 |
KØBBC | | | 0 |
KØCD | 8,600 | 8,800 | 17,400 |
KØCN | | | 0 |
KØDD | | | 0 |
KØGMK | | | 0 |
KØKX | 18,094 | 19,926 | 38,020 |
KØMD | 97,580 | 140,280 | 237,860 |
KØON | | | 0 |
KØPC | 120,624 | | 120,624 |
KØQB | | | 0 |
KØTI | 75,168 | | 75,168 |
KØTJT | | 18,476 | 18,476 |
KØTT | | | 0 |
KØUH | | 22,278 | 22,278 |
KØVH | | 1,426 | 1,426 |
KØYR | | | 0 |
K1KD | 20,648 | 225,960 | 246,608 |
K3WT | | | 0 |
K4IU | 102,008 | 22,278 | 124,286 |
K9DU | 41,844 | | 41,844 |
K9MU | | | 0 |
K9QC | | | 0 |
KAØCSW | | | 0 |
KAØPQW | | 29,120 | 29,120 |
KA9FOX | 54,720 | 16,820 | 71,540 |
KA9VVQ | | | 0 |
KBØEO | | | 0 |
KBØNES | 28,152 | 22,620 | 50,772 |
KBØR | | | 0 |
KB9S | 78,120 | 15,960 | 94,080 |
KEØWPA | | | 0 |
KEØZ | | | 0 |
KFØGV | | 28,560 | 28,560 |
KIØF | 95,256 | 103,488 | 198,744 |
KNØV | | | 0 |
KZ9V | 22,572 | 20,636 | 43,208 |
NØAV | 80,106 | | 80,106 |
NØBAK | | | 0 |
NØBK | | | 0 |
NØBM | 17,490 | | 17,490 |
NØBUI | 99,600 | 28,440 | 128,040 |
NØECK | | | 0 |
NØHJZ | 106,920 | 45,900 | 152,820 |
NØUR | 81,920 | 13,920 | 95,840 |
N5KB | | 32,000 | 32,000 |
NDØC | | 52,812 | 52,812 |
NGØC | | | 0 |
NYØA | | | 0 |
NYØV | | | 0 |
WØBM | 5,600 | 1,380 | 6,980 |
WØCN | | | 0 |
WØGJ | | 40,050 | 40,050 |
WØMN | 216 | 2,184 | 2,400 |
WØPR | 77,064 | 141,456 | 218,520 |
WØSTV | | | 0 |
WØZF | 25,376 | 10,400 | 35,776 |
W9FZ | | | 0 |
WBØCFF | | | 0 |
WBØDYZ | | | 0 |
WBØU | | | 0 |
AEØMT | | 21,462 | 21,462 |
NØBEL | | | 0 |
NØSPN | | | 0 |
NGØE | | | 0 |
WB9YLZ | | | 0 |
TOTAL: | 1,397,948 | 1,256,056 | 2,654,004 |