Skip to the content
ARRL DX North
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AAØAC | | | 0 |
AAØAW | 260,820 | 122,850 | 383,670 |
ABØRE | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
KØGW | | | 0 |
KØIR | | | 0 |
KØJA | | | 0 |
KØJE | | | 0 |
KØJJR | 107,973 | 29,673 | 137,646 |
KØJP | | | 0 |
KØMKL | | | 0 |
KØPK | 196,800 | | 196,800 |
KØRC | 640,791 | 85,536 | 726,327 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | 1,368 | 1,368 |
KØSV | | 57,618 | 57,618 |
KØTC | 38,250 | 756 | 39,006 |
KØTG | | 12,150 | 12,150 |
KØXQ | | | 0 |
KBØMPV | | | 0 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KC9PTP | | | 0 |
KEØVNY | | | 0 |
KMØO | 265,650 | | 265,650 |
NØIJ | | | 0 |
NØODK | | | 0 |
NØOK | 9,792 | 311,121 | 320,913 |
NØRMJ | | | 0 |
NØUJJ | | 21,888 | 21,888 |
NØVRM | | 33,264 | 33,264 |
NØXT | | | 0 |
NEØU | 374,400 | | 374,400 |
NE9U | | | 0 |
NIØK | 151,590 | 50,838 | 202,428 |
NUØW | | | 0 |
VE3CX | | | 0 |
VE3RUA | | | 0 |
WØDC | | | 0 |
WØERP | | | 0 |
WØLM | | | 0 |
WØPI | 140,700 | 101,400 | 242,100 |
WØRX | | | 0 |
WØSEI | 17,745 | | 17,745 |
W6GMT | | 15,738 | 15,738 |
WAØLIF | 19,695 | | 19,695 |
WAØMHJ | 897,846 | 569,196 | 1,467,042 |
WAØWOV | | | 0 |
WI9WI | | | 0 |
KØKP | | | 0 |
WØUC | 174,270 | 82,368 | 256,638 |
KØQEI | | | 0 |
WQØN | | | 0 |
NØTXW | | | 0 |
TOTAL: | 3,296,322 | 1,495,764 | 4,792,086 |
ARRL DX Hennepin
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ADØMJ | | | 0 |
AEØEE | 15,300 | 60 | 15,360 |
KØAD | 529,737 | 127,512 | 657,249 |
KØCOM | | | 0 |
KØCV | | | 0 |
KØEA | 335,118 | 176,715 | 511,833 |
KØHB | 319,500 | | 319,500 |
KØJM | | 108,756 | 108,756 |
KØMPH | 175,794 | 3,666 | 179,460 |
KØOB | | | 0 |
KØQC | | | 0 |
KØTLG | 15,912 | 12,462 | 28,374 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | 32,232 | 66,990 | 99,222 |
KCØDMF | | | 0 |
KCØRET | | | 0 |
KEØOR | | 3,774 | 3,774 |
KEØTL | | | 0 |
KJØP | | | 0 |
NØAT | 1,175,397 | 219,816 | 1,395,213 |
NØKBD | | | 0 |
NØKK | 22,680 | | 22,680 |
NØMK | | | 0 |
NØUK | 7,137 | 4,650 | 11,787 |
N2RSC | | | 0 |
NAØN | 224,100 | | 224,100 |
NRØL | | | 0 |
NRØT | 11,232 | 104,145 | 115,377 |
WØAAE | | | 0 |
WØAD | | | 0 |
WØLED | | | 0 |
WØOR | 731,790 | | 731,790 |
WØZQ | | | 0 |
WAØRBW | | | 0 |
WAØTXJ | | | 0 |
WBØN | | | 0 |
WGØM | | | 0 |
KØNOC | | | 0 |
TOTAL: | 3,595,929 | 828,546 | 4,424,475 |
ARRL DX South
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ACØW | | | 0 |
AEØBC | | | 0 |
AIØM | | 160,965 | 160,965 |
KØBBC | | 1,825,359 | 1,825,359 |
KØCD | 30,000 | | 30,000 |
KØCN | | | 0 |
KØDD | | | 0 |
KØGMK | | | 0 |
KØKX | 393,918 | 108,054 | 501,972 |
KØMD | 1,595,592 | 1,137,606 | 2,733,198 |
KØON | | | 0 |
KØPC | 303,117 | 23,562 | 326,679 |
KØQB | | | 0 |
KØTI | | | 0 |
KØTJT | | | 0 |
KØTT | 1,046,934 | 919,926 | 1,966,860 |
KØUH | | | 0 |
KØVH | | 1,242 | 1,242 |
KØYR | 608,805 | 518,346 | 1,127,151 |
K1KD | | 484,242 | 484,242 |
K3WT | | | 0 |
K4IU | 539,280 | 223,398 | 762,678 |
K9DU | 13,338 | | 13,338 |
K9MU | | | 0 |
K9QC | 361,185 | 15,309 | 376,494 |
KAØCSW | | | 0 |
KAØPQW | | | 0 |
KA9FOX | | | 0 |
KA9VVQ | | | 0 |
KBØEO | 181,170 | 228,060 | 409,230 |
KBØNES | 28,194 | 31,590 | 59,784 |
KBØR | | | 0 |
KB9S | 155,040 | | 155,040 |
KEØWPA | | 26,061 | 26,061 |
KEØZ | | | 0 |
KFØGV | 23,184 | 207,756 | 230,940 |
KIØF | 758,430 | 205,254 | 963,684 |
KNØV | 32,757 | 45,600 | 78,357 |
KZ9V | 46,560 | 2,016 | 48,576 |
NØAV | 843,600 | | 843,600 |
NØBAK | | | 0 |
NØBK | | | 0 |
NØBM | 4,412 | | 4,412 |
NØBUI | 441,288 | 100,203 | 541,491 |
NØECK | | | 0 |
NØHJZ | 696,730 | 629,283 | 1,326,013 |
NØUR | 696,730 | 202,686 | 899,416 |
N5KB | | 50,100 | 50,100 |
NDØC | 211,422 | 91,512 | 302,934 |
NGØC | | 148,296 | 148,296 |
NYØA | | | 0 |
NYØV | | | 0 |
WØBM | 560,832 | 329,868 | 890,700 |
WØCN | | | 0 |
WØGJ | 696,730 | 603,336 | 1,300,066 |
WØMN | 11,562 | | 11,562 |
WØPR | 1,268,964 | 261,708 | 1,530,672 |
WØSTV | | | 0 |
WØZF | 6,300 | 19,344 | 25,644 |
W9FZ | | | 0 |
WBØCFF | | | 0 |
WBØDYZ | | | 0 |
WBØU | | | 0 |
AEØMT | | | 0 |
NØBEL | | | 0 |
NØSPN | | | 0 |
NGØE | 5,670 | | 5,670 |
WB9YLZ | 20,352 | 4,059 | 24,411 |
KBØGT | | | 0 |
NØMDC | | | 0 |
TOTAL: | 11,582,096 | 8,604,741 | 20,186,837 |