Skip to the content
ARRL DX North
TEAM NORTH | | | |
CALL | CW | SSB | TOTAL |
AAØAW | 458,766 | 319,665 | 778,431 |
AEØEE | 1,728 | | 1,728 |
KØAD | 902,550 | 356,364 | 1,258,914 |
KØCV | | | 0 |
KØEA | 873,810 | 432,900 | 1,306,710 |
KØGW | | | 0 |
KØHB | 1,012,815 | 10,248 | 1,023,063 |
KØIR | 255,672 | | 255,672 |
KØJA | | | 0 |
KØJE | | | 0 |
KØJJR | 287,640 | 271,212 | 558,852 |
KØJM | | | 0 |
KØKP | | | 0 |
KØMKL | | | 0 |
KØMPH | 641,994 | 459,077 | 1,101,071 |
KØNOC | | | 0 |
KØOB | | | 0 |
KØPK | 312,090 | | 312,090 |
KØQEI | | | 0 |
KØRC | 1,564,632 | 452,525 | 2,017,157 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | 27,528 | 27,528 |
KØSV | | 130,464 | 130,464 |
KØTC | 114,708 | | 114,708 |
KØTG | 38,400 | | 38,400 |
KØTLG | 50,274 | 432 | 50,706 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | 54,126 | 27,117 | 81,243 |
KØXQ | | | 0 |
KBØBRO | | | 0 |
NØTJN | 7,869 | 3,264 | 11,133 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KCØRET | | | 0 |
KDØOIX | | | 0 |
KEØOR | | | 0 |
KEØTL | | | 0 |
KJØP | | | 0 |
KMØO | 537,300 | | 537,300 |
NØAT | 2,310,210 | 659,223 | 2,969,433 |
NØHDR | | | 0 |
NØIJ | | | 0 |
NØKK | 416,052 | 5,580 | 421,632 |
NØMK | | | 0 |
NØODK | | | 0 |
NØOK | | | 0 |
NØRMJ | | | 0 |
NØTXW | 3,321 | | 3,321 |
NØUJJ | | | 0 |
NØUK | 20,085 | | 20,085 |
NØVRM | | 31,200 | 31,200 |
NØXT | | | 0 |
NAØN | | | 0 |
NE9U | 3,088,949 | 158,208 | 3,247,157 |
NIØK | | 636,615 | 636,615 |
NRØT | 556,080 | 452,525 | 1,008,605 |
VA4JP | | | 0 |
WØAAE | | | 0 |
WØAD | 241,188 | | 241,188 |
WØDC | | | 0 |
WØELT | 528,090 | 627,198 | 1,155,288 |
WØERP | | | 0 |
WØJM | | | 0 |
WØLM | | | 0 |
WØOR | | | 0 |
WØPI | 5,940 | | 5,940 |
WØRX | | 11,340 | 11,340 |
WØSEI | | | 0 |
WØUC | 509,949 | 259,500 | 769,449 |
WØZQ | | | 0 |
W6GMT | | | 0 |
WAØLIF | 107,682 | | 107,682 |
WAØMHJ | 231,420 | 452,525 | 683,945 |
WAØRBW | | | 0 |
WAØTXJ | | | 0 |
WAØWOV | | | 0 |
WBØJRH | | | 0 |
WBØN | 531,702 | 351,000 | 882,702 |
WBØVHF | | 452,525 | 452,525 |
WGØM | | | 0 |
WI9WI | | | 0 |
WKØB | | | 0 |
WQØN | | | 0 |
AAØAC | | | 0 |
KØBLU | | | 0 |
WI9P | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
KØBBB | | | 0 |
WØYES | | | 0 |
WØADL | 60,816 | 179,685 | 240,501 |
TOTAL: | 15,725,858 | 6,767,920 | 22,493,778 |
ARRL DX South
TEAM SOUTH | | | |
CALL | CW | SSB | TOTAL |
ACØW | 2,903,594 | 1,656,608 | 4,560,202 |
AIØM | 66,708 | | 66,708 |
KØBBC | | 531,822 | 531,822 |
KØCD | 30,000 | | 30,000 |
KØCN | | | 0 |
KØGMK | | | 0 |
KØKX | 570,021 | 170,814 | 740,835 |
KØMD | 2,334,906 | | 2,334,906 |
KØPC | 2,903,594 | 117,369 | 3,020,963 |
KØQB | | | 0 |
KØTI | | | 0 |
KØTJT | | | 0 |
KØTT | | | 0 |
KØUH | | | 0 |
KØVH | | | 0 |
KØYR | 415,584 | 1,205,160 | 1,620,744 |
K1KD | | | 0 |
K3WT | | | 0 |
K4IU | 701,715 | | 701,715 |
K9DU | | | 0 |
K9MU | | | 0 |
K9QC | | | 0 |
KAØCSW | | | 0 |
KAØPQW | 444,960 | 29,646 | 474,606 |
KA9FOX | 598,650 | 126,900 | 725,550 |
KA9VVQ | | | 0 |
KBØEO | 3,264 | 188,106 | 191,370 |
KBØGT | 49,950 | | 49,950 |
KBØNES | 35,370 | 8,694 | 44,064 |
KB9S | 83,853 | | 83,853 |
KEØWPA | | | 0 |
KFØGV | 11,016 | 475,383 | 486,399 |
KIØF | 283,500 | 35,784 | 319,284 |
KNØV | 421,344 | | 421,344 |
KZ9V | | | 0 |
NØAV | 2,715,570 | | 2,715,570 |
NØBAK | | | 0 |
NØBEL | | | 0 |
NØBK | | | 0 |
NØBM | 33,456 | 4,872 | 38,328 |
NØBUI | 541,800 | 75,276 | 617,076 |
NØECK | | | 0 |
NØHJZ | 1,861,380 | 442,260 | 2,303,640 |
NØLIW | | 49,644 | 49,644 |
NØSPN | | | 0 |
NØUR | 70,716 | 118,164 | 188,880 |
N5KB | 119,070 | 135,828 | 254,898 |
NDØC | 430,650 | 323,748 | 754,398 |
NGØC | 172,692 | 14,193 | 186,885 |
NGØE | | | 0 |
NYØA | | | 0 |
NYØV | | | 0 |
WØBM | 1,006,506 | 1,141,056 | 2,147,562 |
WØCN | | 1,361,071 | 1,361,071 |
WØGJ | | | 0 |
WØMN | | | 0 |
WØPMO | 205,821 | 459,342 | 665,163 |
WØPR | 1,353,693 | 55,506 | 1,409,199 |
WØSHL | | | 0 |
WØZF | 17,127 | 30,000 | 47,127 |
W9FZ | | | 0 |
WBØCFF | | | 0 |
WBØU | | | 0 |
WB8MIW | | | 0 |
WB9YLZ | | | 0 |
KØVW | | | 0 |
WØZT | | | 0 |
KØDD | | | 0 |
WBØGKH | | | 0 |
TOTAL: | 20,386,510 | 8,757,246 | 29,143,756 |