The wildcard contest for 2026/2027 is California QSO Party.
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AC9TO | AAØAW | 47,142 | AEØEE | ACØW | KØAUG | ||||||||
| AIØY | 81,225 | KØBBB | KØHB | 31,641 | AIØM | KØKYL | 6,390 | ||||||
| KØAD | 43,146 | KØGMK | KØJJR | 32,913 | KØBBC | KØMPH | 26,208 | ||||||
| KØDSL | KØJM | KØSV | 2,070 | KØCD | KØPK | ||||||||
| KØKP | KØOP | KØTT | KØCN | KØTG | |||||||||
| KØKX | KØPC | 28,704 | KØVG | KØEA | 36,072 | K9MU | |||||||
| KØMD | KØSIX | 23,814 | K8OS | KØEAP | K9QC | 3,960 | |||||||
| KØVH | KØTJT | KAØLDG | KØIR | KBØNES | 15,609 | ||||||||
| KØYR | 4,851 | KØUH | KA9FOX | KØLTL | 10,179 | KB9S | 10,032 | ||||||
| KAØPQW | 23,400 | K4IU | KCØRET | KØOB | KCØMYY | ||||||||
| KCØDMF | K9DU | KIØD | KØRC | 57,072 | KCØNFB | ||||||||
| KEØTL | KA8HDE | 23,100 | NØAT | 32,886 | KØTC | 27,825 | KNØV | ||||||
| NØBM | KBØHNN | NØAV | KØTI | 52,497 | NØHJZ | 97,788 | |||||||
| NØBUI | 20,352 | KEØOR | NØIJ | K1KD | NØKK | ||||||||
| NØMK | KZ9V | NØOK | KA9VVQ | 10,404 | NØTJN | ||||||||
| NØUK | NØECK | NØUJJ | KBØEO | NØUR | 15,729 | ||||||||
| NØVRM | 6,240 | NE9U | NØXT | NØTXW | NØYNT | ||||||||
| N7QJP | WØDC | NDØC | 49,608 | NAØN | N9TTX | ||||||||
| NGØC | WØELT | 64,554 | NDØTS | NYØA | NGØE | 2,520 | |||||||
| NIØK | WØMN | WØJM | NYØV | WØBM | 60,378 | ||||||||
| NRØT | WØOR | WØLM | WØADL | WØCN | 22,032 | ||||||||
| WØAAE | WØPMO | 16,836 | WØPI | 42,672 | WØNY | WØGJ | |||||||
| WØMGR | WØRX | WØUC | 42,630 | WØPR | 23,266 | WØTV | |||||||
| WAØLIF | WØSEI | WAØMHJ | WØWSR | WØZF | 12,168 | ||||||||
| WBØVHF | WBØN | WI9WI | WØWTF | WØZQ | 50,103 | ||||||||
| WFØB | WJØW | KØKMV | W9FZ | 10,404 | WAØTXJ | ||||||||
| WQØN | WB9YLZ | ||||||||||||
| TOTAL: | 179,214 | TOTAL: | 204,150 | TOTAL: | 234,420 | TOTAL: | 227,719 | TOTAL: | 322,917 |
