| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 97,388 | AEØEE | 12,540 | ACØW | 150,096 | KØAUG | ||||||
| AC9TO | KØBBB | 4,032 | AIØH | AIØM | 87,400 | KØMPH | 55,080 | ||||||
| KØAD | 108,288 | KØGMK | KØHB | 46,176 | KØBBC | KØPK | 23,200 | ||||||
| KØDJD | KØJM | KØJJR | 15,494 | KØCD | KØTG | 77,784 | |||||||
| KØDSL | KØPC | 103,888 | KØSV | 36,936 | KØCN | 17,956 | K9MU | 1,288 | |||||
| KØKP | KØSIX | 102,508 | KØTT | KØEA | 45,580 | K9QC | 10,000 | ||||||
| KØKX | KØTJT | 75,840 | KØVG | KØIR | 40,250 | KBØNES | 41,990 | ||||||
| KØMD | 14,040 | KØTLG | K8OS | KØKMV | KB9S | 19,376 | |||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | 9,430 | KØLTL | 30,020 | KCØMYY | |||||||
| KØVH | K4IU | KCØRET | KØOB | KCØNFB | 338 | ||||||||
| KØYR | 112,308 | K9DU | 82,450 | NØAT | 33,516 | KØRC | 40,250 | KEØWPA | 150,096 | ||||
| K9TF | KA8HDE | 84,072 | NØAV | KØTC | 31,680 | KNØV | 3,248 | ||||||
| KAØPQW | 66,564 | KBØHNN | NØHDR | KØTI | 99,940 | NØHJZ | 176,148 | ||||||
| KCØDMF | KZ9V | 112,996 | NØIJ | 13,886 | KØUU | NØKK | 18,544 | ||||||
| KEØTL | 1,980 | NØECK | 16,000 | NØOK | 53,756 | K1KD | NØTJN | 7,520 | |||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | KA9VVQ | 20,636 | NØUR | 165,888 | |||||||
| NØBM | 18,432 | NE9U | NØXT | 95,060 | KBØEO | 86,000 | NØYNT | 2,460 | |||||
| NØBUI | 77,794 | WØDC | NDØC | 83,200 | KD8FS | N9TTX | |||||||
| NØMK | WØELT | NDØTS | NØTXW | NGØE | 58,320 | ||||||||
| NØUK | 3,000 | WØMN | WØJM | NAØN | WØBM | 45,192 | |||||||
| NØVRM | 4,640 | WØOR | 45,440 | WØLM | 98 | NYØA | 6,150 | WØCN | 141,596 | ||||
| NGØC | 51,832 | WØPMO | 4,756 | WØPI | 137,196 | NYØV | 5,084 | WØGJ | |||||
| NIØK | 40,250 | WØRX | 81,408 | WØUC | 119,180 | WØADL | WØTV | 40,250 | |||||
| NRØT | 1,980 | WØSEI | WAØMHJ | 10,810 | WØNY | 40,250 | WØZF | 3,848 | |||||
| WØAAE | WBØN | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 137,282 | ||||||||
| WAØLIF | 6,232 | WQØN | 3,328 | WI9WI | WØPR | WAØTXJ | 680 | ||||||
| WBØVHF | KEØOR | WKØB | W9FZ | 20,636 | WB9YLZ | ||||||||
| WFØB | 33,422 | KØOP | 24,080 | KA9FOX | WØWTF | 20,619 | |||||||
| WØMGR | WØWSR | 20,619 | |||||||||||
| TOTAL: | 540,762 | TOTAL: | 838,186 | TOTAL: | 667,278 | TOTAL: | 763,166 | TOTAL: | 1,180,128 |
| NOTES: | |||
|---|---|---|---|
| NRØT + KEØTL | |||
| KØARF = KØSV | |||
| KØIR + KØRC | NIØK | WØNY | WØTV |
| WØW = WØWTF & WØWSR NØEO = AAØAW | |||
| KØFVF = KØTI | |||
| NNØDX = K9DU | |||
| WØAA = ACØW & KEØWPA | |||
| KØM = KZ9V | |||
| W9FZ + KA9VVQ |
