RTTY
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 321,456 | AEØEE | ACØW | 27,588 | KØAUG | 16,600 | ||||||
| AC9TO | KØBBB | AIØH | AIØM | KØMPH | 250,008 | ||||||||
| KØAD | 270,646 | KØGMK | KØHB | 568,776 | KØBBC | KØPK | |||||||
| KØDJD | KØJM | KØJJR | 264,579 | KØCD | KØTG | 1,033,872 | |||||||
| KØDSL | KØPC | KØSV | KØCN | 901,215 | K9MU | ||||||||
| KØKP | KØSIX | 386,284 | KØTT | KØEA | K9QC | 4,428 | |||||||
| KØKX | 857,850 | KØTJT | KØVG | 245,520 | KØIR | 901,215 | KBØNES | 313,513 | |||||
| KØMD | 84,018 | KØTLG | K8OS | 155,844 | KØKMV | KB9S | 508,355 | ||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | KØLTL | KCØMYY | |||||||||
| KØVH | K4IU | 272,064 | KCØRET | KØOB | KCØNFB | ||||||||
| KØYR | 802,195 | K9DU | NØAT | 430,808 | KØRC | 901,215 | KEØWPA | ||||||
| K9TF | KA8HDE | NØAV | KØTC | 367,073 | KNØV | ||||||||
| KAØPQW | KBØHNN | NØHDR | KØTI | 774,750 | NØHJZ | 1,305,678 | |||||||
| KCØDMF | KZ9V | NØIJ | KØUU | NØKK | 5,208 | ||||||||
| KEØTL | 53,040 | NØECK | NØOK | 90,909 | K1KD | NØTJN | |||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | 58,618 | KA9VVQ | NØUR | 525,297 | |||||||
| NØBM | NE9U | NØXT | KBØEO | NØYNT | |||||||||
| NØBUI | 303,150 | WØDC | 122,175 | NDØC | KD8FS | 901,215 | N9TTX | ||||||
| NØMK | WØELT | 844,968 | NDØTS | NØTXW | 111,510 | NGØE | |||||||
| NØUK | WØMN | WØJM | NAØN | WØBM | 1,221,962 | ||||||||
| NØVRM | WØOR | WØLM | NYØA | WØCN | |||||||||
| NGØC | WØPMO | 91,803 | WØPI | 246,246 | NYØV | WØGJ | 18,425 | ||||||
| NIØK | WØRX | 87,360 | WØUC | WØADL | WØTV | ||||||||
| NRØT | 53,040 | WØSEI | WAØMHJ | WØNY | WØZF | ||||||||
| WØAAE | WBØN | 354,144 | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 716,576 | |||||||
| WAØLIF | 160,965 | WQØN | WI9WI | 1,054,560 | WØPR | 622,976 | WAØTXJ | 10,956 | |||||
| WBØVHF | KEØOR | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | 30,360 | ||||||||
| WFØB | |||||||||||||
| TOTAL: | 2,584,904 | TOTAL: | 2,480,254 | TOTAL: | 3,115,860 | TOTAL: | 5,508,757 | TOTAL: | 5,961,238 |
Phone
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 180,937 | AEØEE | ACØW | 1,670,994 | KØAUG | |||||||
| AC9TO | 69,580 | KØBBB | 192,359 | AIØH | AIØM | 602,507 | KØMPH | 515,032 | |||||
| KØAD | 667,040 | KØGMK | KØHB | 350,196 | KØBBC | KØPK | |||||||
| KØDJD | KØJM | 31,752 | KØJJR | 276,120 | KØCD | KØTG | 158,720 | ||||||
| KØDSL | 180,937 | KØPC | 136,196 | KØSV | 191,400 | KØCN | 1,406,020 | K9MU | |||||
| KØKP | KØSIX | 1,179,216 | KØTT | KØEA | 571,330 | K9QC | 113,053 | ||||||
| KØKX | 546,003 | KØTJT | 802,180 | KØVG | KØIR | KBØNES | 67,195 | ||||||
| KØMD | 35,496 | KØTLG | K8OS | KØKMV | KB9S | 7,056 | |||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | 29,700 | KØLTL | 80,006 | KCØMYY | |||||||
| KØVH | K4IU | KCØRET | KØOB | 405,620 | KCØNFB | ||||||||
| KØYR | 1,605,123 | K9DU | 210,216 | NØAT | 2,200,091 | KØRC | 242,068 | KEØWPA | 1,066 | ||||
| K9TF | KA8HDE | 126,256 | NØAV | 331,409 | KØTC | 36,982 | KNØV | ||||||
| KAØPQW | 37,752 | KBØHNN | NØHDR | KØTI | 1,479,084 | NØHJZ | 2,182,358 | ||||||
| KCØDMF | KZ9V | NØIJ | KØUU | NØKK | |||||||||
| KEØTL | 107,136 | NØECK | NØOK | 571,077 | K1KD | NØTJN | |||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | KA9VVQ | NØUR | 286,308 | ||||||||
| NØBM | NE9U | 311,892 | NØXT | KBØEO | 829,248 | NØYNT | |||||||
| NØBUI | 546,884 | WØDC | NDØC | 863,225 | KD8FS | 148,755 | N9TTX | 36,722 | |||||
| NØMK | WØELT | 122,640 | NDØTS | 27,528 | NØTXW | 46,170 | NGØE | ||||||
| NØUK | 16,629 | WØMN | WØJM | NAØN | WØBM | 2,039,194 | |||||||
| NØVRM | 33,026 | WØOR | 157,024 | WØLM | NYØA | WØCN | 3,737,475 | ||||||
| NGØC | WØPMO | 13,869 | WØPI | 351,114 | NYØV | WØGJ | 1,002,563 | ||||||
| NIØK | 634,910 | WØRX | WØUC | 239,970 | WØADL | 107,839 | WØTV | ||||||
| NRØT | 374,976 | WØSEI | WAØMHJ | 2,466,450 | WØNY | WØZF | 150,144 | ||||||
| WØAAE | WBØN | 60,500 | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 283,619 | |||||||
| WAØLIF | WQØN | WI9WI | WØPR | 305,292 | WAØTXJ | 234 | |||||||
| WBØVHF | KEØOR | 107,136 | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | ||||||||
| WFØB | |||||||||||||
| TOTAL: | 4,855,492 | TOTAL: | 3,632,173 | TOTAL: | 7,898,280 | TOTAL: | 7,931,915 | TOTAL: | 10,580,739 |
CW
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | AEØEE | ACØW | KØAUG | |||||||||
| AC9TO | KØBBB | AIØH | AIØM | KØMPH | |||||||||
| KØAD | KØGMK | KØHB | KØBBC | KØPK | |||||||||
| KØDJD | KØJM | KØJJR | KØCD | KØTG | |||||||||
| KØDSL | KØPC | KØSV | KØCN | K9MU | |||||||||
| KØKP | KØSIX | KØTT | KØEA | K9QC | |||||||||
| KØKX | KØTJT | KØVG | KØIR | KBØNES | |||||||||
| KØMD | KØTLG | K8OS | KØKMV | KB9S | |||||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | KØLTL | KCØMYY | |||||||||
| KØVH | K4IU | KCØRET | KØOB | KCØNFB | |||||||||
| KØYR | K9DU | NØAT | KØRC | KEØWPA | |||||||||
| K9TF | KA8HDE | NØAV | KØTC | KNØV | |||||||||
| KAØPQW | KBØHNN | NØHDR | KØTI | NØHJZ | |||||||||
| KCØDMF | KZ9V | NØIJ | KØUU | NØKK | |||||||||
| KEØTL | NØECK | NØOK | K1KD | NØTJN | |||||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | KA9VVQ | NØUR | |||||||||
| NØBM | NE9U | NØXT | KBØEO | NØYNT | |||||||||
| NØBUI | WØDC | NDØC | KD8FS | N9TTX | |||||||||
| NØMK | WØELT | NDØTS | NØTXW | NGØE | |||||||||
| NØUK | WØMN | WØJM | NAØN | WØBM | |||||||||
| NØVRM | WØOR | WØLM | NYØA | WØCN | |||||||||
| NGØC | WØPMO | WØPI | NYØV | WØGJ | |||||||||
| NIØK | WØRX | WØUC | WØADL | WØTV | |||||||||
| NRØT | WØSEI | WAØMHJ | WØNY | WØZF | |||||||||
| WØAAE | WBØN | WAØWOV | WØOS | WØZQ | |||||||||
| WAØLIF | WQØN | WI9WI | WØPR | WAØTXJ | |||||||||
| WBØVHF | KEØOR | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | |||||||||
| WFØB | |||||||||||||
| TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 |
| NOTES: | |
|---|---|
| RTTY: | * K0TG gets 1/4 of W0LSD multi-op |
| PHONE: | PJ6Y - W0GJ gets 1/13 of score |
| PHONE: | KP4AA - N0HJZ gets 1/4 of score |
| PHONE: | J62K - W0CN gets 1/5 of score |
| PHONE: | N0EO - AA0AW & K0DSL each get 1/5 of score |
| PHONE: | NR0T - NR0T & K0MPH each get 35%, KE0OR, KE0TL & W0ADl get 10% each |
