Skip to the content
Club Summary
CQWW RTTY | 18,818,190 | 11,229,179 | 67.58% | 67.58% |
CQWW PHONE | 32,341,833 | 16,108,001 | 100.78% | 87.14% |
SS CW | 2,489,316 | 2,631,300 | -5.40% | 79.02% |
SS PHONE | 3,032,806 | 2,831,300 | 7.12% | 72.81% |
CQWW CW | 57,249,939 | 28,086,102 | 103.84% | 87.12% |
ARRL 160M | 2,620,404 | 1,532,128 | 71.03% | 86.73% |
ARRL 10M | 19,205,706 | 14,125,122 | 35.97% | 77.36% |
ARRL RTTY RU | 1,536,050 | 2,068,229 | -25.73% | 74.65% |
MNQP | 3,516,333 | 5,293,987 | -33.58% | 67.82% |
ARRL DX CW | 25,761,519 | 48,633,496 | -47.03% | 25.68% |
ARRL DX PHONE | 15,880,407 | 15,640,144 | 1.54% | 23.13% |
WILD CARD - CQP | 1,216,461 | 1,025,708 | 18.60% | 23.10% |
TOTAL: | 183,668,964 | 149,204,696 | 23.10% | 23.10% |
Team Standings
TEAM # | RTTY | QSO | PHONE | CW | PHONE | CW | 160M | 10M | RU | QSO | DX CW | DX PH | TOTAL |
TEAM 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 95 |
TEAM 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 81 |
TEAM 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 73 |
TEAM 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 70 |
TEAM 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 68 |
TEAM 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 68 |
TEAM 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 63 |
TEAM 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 61 |
TEAM 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 47 |
TEAM 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 |