Skip to the content
Club Summary
| TOTAL MWA CLUB SCORE | | | |
| EVENT | THIS YEAR | LAST YEAR | GAIN |
| CQWW RTTY | 17,340,913 | 17,169,120 | 1.00% |
| CAL QSO | 1,293,148 | 1,223,524 | 5.69% |
| CQWW PHONE | 33,736,520 | 46,913,772 | -28.09% |
| SS CW | 2,339,308 | 2,489,314 | -6.03% |
| SS PHONE | 2,593,526 | 3,032,808 | -14.48% |
| CQWW CW | 26,419,502 | 46,913,772 | -43.68% |
| ARRL 160M | 1,528,542 | 2,620,402 | -41.67% |
| ARRL 10M | 11,352,994 | 19,324,832 | -41.25% |
| ARRL RTTY RU | 1,624,715 | 1,564,750 | 3.83% |
| NAQP CW | 2,718,962 | 0 | N/A |
| NAQP SSB | 1,475,190 | 0 | N/A |
| MNQP | 3,913,355 | 3,516,333 | 11.29% |
| CQ WPX RTTY | 13,435,910 | 6,674,627 | 101.30% |
| ARRL DX CW | 23,980,699 | 19,495,916 | 23.00% |
| ARRL DX PHONE | 8,074,280 | 16,015,125 | -49.58% |
| CQ WPX PHONE | 30,021,798 | 12,557,422 | 139.08% |
| CQ WPX CW | 7,009,367 | 6,862,350 | 2.14% |
| TOTAL: | 188,858,729 | 206,374,067 | -8.49% |
Team Standings
| #5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 70 |
| #4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 57 |
| #3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 57 |
| #2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 38 |
| #1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 |