Skip to the content
Club Summary
| CQWW RTTY | 18,818,190 | 11,229,179 | 67.58% | 67.58% |
| CQWW PHONE | 32,341,833 | 16,108,001 | 100.78% | 87.14% |
| SS CW | 2,554,347 | 2,631,300 | -2.92% | 79.24% |
| SS PHONE | 2,738,272 | 2,831,300 | -3.29% | 72.11% |
| CQWW CW | 57,249,939 | 28,086,102 | 103.84% | 86.75% |
| ARRL 160M | 2,771,865 | 1,532,128 | 80.92% | 86.60% |
| ARRL 10M | 21,354,784 | 14,125,122 | 51.18% | 80.07% |
| ARRL RTTY RU | 1,588,394 | 2,068,229 | -23.20% | 77.35% |
| MNQP | 3,516,333 | 5,293,987 | -33.58% | 70.35% |
| ARRL DX CW | 28,752,422 | 48,633,496 | -40.88% | 29.54% |
| ARRL DX PHONE | 17,962,253 | 15,640,144 | 14.85% | 27.99% |
| WILD CARD - CQP | 1,216,461 | 1,025,708 | 18.60% | 27.92% |
| TOTAL: | 190,865,093 | 149,204,696 | 27.92% | 27.92% |
CQWW
RTTY
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | 140,940 | | AEØEE | 179,690 | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | |
| KØLTL | | | AIØM | | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 226,809 |
| KØTJT | | | KØTC | 507,702 | | KØEA | | | KØKX | 767,150 | | KØJM | |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | 431,112 | | KØSV | | | KØPC | 15,950 |
| KBØNES | 304,640 | | KEØTL | 179,690 | | KØMD | | | K9QC | | | KØQB | |
| KB9S | 243,087 | | NØUR | 439,774 | | KØTI | | | NØAV | | | KBØEO | |
| KCØRET | | | NØXT | | | K9MU | | | NØOK | 420,736 | | KEØWPA | |
| NØBM | | | NDØC | | | KAØPQW | | | NAØN | | | NØAT | 782,460 |
| NØHJZ | 1,519,980 | | NRØT | 179,690 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | |
| N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | |
| WØERP | | | WØBM | 1,203,415 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | 342,090 | | WAØWOV | |
| WØPI | 442,530 | | W9FZ | | | NGØC | | | WAØMHJ | | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | 67,137 | | WBØGKH | | | WØLM | 14,240 | | WQØN | | | WI9WI | 363,469 |
| AIØH | | | WI9P | 20,196 | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 2,718,314 | | TOTAL: | 2,710,157 | | TOTAL: | 445,352 | | TOTAL: | 1,529,976 | | TOTAL: | 1,388,688 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 445,480 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 21,681 | | ACØW | | | AE5E | | | KØPK | |
| KØQEI | | | KØOB | | | KØBBB | | | KØAD | 591,543 | | KØYR | 622,740 |
| KØRC | 762,500 | | KØSIX | | | KØTT | 241,500 | | KØCN | 1,016,469 | | KZ9V | |
| KØTG | 1,102,828 | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | 117,000 | | NØTJN | |
| KØTLG | 107,912 | | KØXQ | | | KØVH | | | KØRJW | | | NØUJJ | 75,050 |
| KØVG | 336,444 | | K9DU | | | K4IU | 465,830 | | KAØLDG | | | NØUK | |
| K1KD | | | KA8HDE | | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | | | NØECK | | | NIØK | |
| KCØNFB | | | KFØGV | | | NØKK | 241,500 | | NØHDR | | | WØGJ | |
| KIØF | 506,548 | | NDØTS | | | WØDC | 174,460 | | NØTXW | | | WØJM | |
| NØBUI | 233,250 | | WØCN | | | WØOR | | | NGØE | 236,400 | | WØNY | |
| NØMK | | | WØELT | 1,433,376 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 204,823 |
| N5KB | | | WØSEI | | | WAØLIF | 156,150 | | WØPR | 918,864 | | WØUC | |
| NYØV | | | WAØTXJ | 5,243 | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 8,112 |
| KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
| TOTAL: | 3,049,482 | | TOTAL: | 1,460,300 | | TOTAL: | 1,279,440 | | TOTAL: | 3,325,756 | | TOTAL: | 910,725 |
PHONE
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | 98,280 | | AEØEE | 263,340 | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | 31,742 |
| KØLTL | 41,366 | | AIØM | 236,680 | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 241,900 |
| KØTJT | 457,622 | | KØTC | 245,946 | | KØEA | 784,900 | | KØKX | 963,000 | | KØJM | 76,626 |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | | | KØSV | 265,051 | | KØPC | 6,785 |
| KBØNES | 242,372 | | KEØTL | | | KØMD | | | K9QC | | | KØQB | |
| KB9S | 62,205 | | NØUR | 206,271 | | KØTI | | | NØAV | 142,308 | | KBØEO | 1,002,675 |
| KCØRET | 42,619 | | NØXT | 286,000 | | K9MU | | | NØOK | 451,444 | | KEØWPA | 200,508 |
| NØBM | | | NDØC | 428,659 | | KAØPQW | 198,254 | | NAØN | | | NØAT | 1,881,240 |
| NØHJZ | 3,496,446 | | NRØT | 263,340 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | 4,214 |
| N9TTX | 10,842 | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 2,400 |
| WØERP | | | WØBM | 1,452,220 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | 14,413 | | WØZQ | 310,649 | | WAØWOV | |
| WØPI | 323,037 | | W9FZ | | | NGØC | 324,051 | | WAØMHJ | 2,153,998 | | WBØVHF | 263,340 |
| WB9YLZ | | | WBØGKH | | | WØLM | 14,550 | | WQØN | | | WI9WI | |
| AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 4,774,789 | | TOTAL: | 3,382,456 | | TOTAL: | 1,336,168 | | TOTAL: | 4,286,450 | | TOTAL: | 3,711,430 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | 49,861 | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 656,640 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 445,842 | | ACØW | 2,398,466 | | AE5E | | | KØPK | |
| KØQEI | | | KØOB | 138,600 | | KØBBB | 162,208 | | KØAD | 818,217 | | KØYR | 1,061,592 |
| KØRC | 761,446 | | KØSIX | 537,734 | | KØTT | | | KØCN | 983,898 | | KZ9V | |
| KØTG | 47,614 | | KØUU | | | KØUH | 7,644 | | KØMPH | 341,190 | | NØTJN | 26,910 |
| KØTLG | 7,125 | | KØXQ | | | KØVH | 9,292 | | KØRJW | | | NØUJJ | |
| KØVG | | | K9DU | | | K4IU | 239,040 | | KAØLDG | 6,960 | | NØUK | 20,148 |
| K1KD | | | KA8HDE | 203,645 | | KDØOIX | | | KCØDMF | 22,272 | | NE9U | 55,068 |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | | | NØECK | | | NIØK | 68,448 |
| KCØNFB | | | KFØGV | | | NØKK | 32,480 | | NØHDR | | | WØGJ | |
| KIØF | 24,038 | | NDØTS | | | WØDC | | | NØTXW | | | WØJM | 533,643 |
| NØBUI | 634,032 | | WØCN | 2,439,611 | | WØOR | | | NGØE | 106,745 | | WØNY | |
| NØMK | | | WØELT | 1,192,755 | | WØPMO | 170,898 | | NYØA | 33,462 | | WØRX | |
| N5KB | | | WØSEI | | | WAØLIF | | | WØPR | 259,637 | | WØUC | 325,164 |
| NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 28,215 |
| KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
| TOTAL: | 1,524,116 | | TOTAL: | 4,958,187 | | TOTAL: | 3,020,028 | | TOTAL: | 3,229,021 | | TOTAL: | 2,119,188 |
CW
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | 509,350 | | AEØEE | 433,769 | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | 242,064 |
| KØLTL | | | AIØM | 1,624 | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 225,066 |
| KØTJT | 236,520 | | KØTC | 381,600 | | KØEA | 873,579 | | KØKX | 1,336,644 | | KØJM | |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | | | KØSV | | | KØPC | 600,000 |
| KBØNES | 65,835 | | KEØTL | | | KØMD | 1,475,643 | | K9QC | 1,293,904 | | KØQB | |
| KB9S | 1,393,728 | | NØUR | 1,370,775 | | KØTI | | | NØAV | 1,696,695 | | KBØEO | 503,010 |
| KCØRET | | | NØXT | 6,783 | | K9MU | | | NØOK | 251,706 | | KEØWPA | |
| NØBM | 24,192 | | NDØC | 733,933 | | KAØPQW | 475,183 | | NAØN | | | NØAT | 3,892,653 |
| NØHJZ | 1,867,719 | | NRØT | 433,769 | | KA9FOX | | | WØMN | 48,498 | | NØIJ | 87,057 |
| N9TTX | | | WØAAE | 4,492,233 | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 83,952 |
| WØERP | | | WØBM | 1,524,336 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | | | WAØWOV | |
| WØPI | 538,118 | | W9FZ | | | NGØC | 690,357 | | WAØMHJ | 2,154,438 | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | 47,573 | | WBØGKH | | | WØLM | 400,675 | | WQØN | | | WI9WI | 2,358,820 |
| AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 4,683,035 | | TOTAL: | 9,378,822 | | TOTAL: | 3,915,437 | | TOTAL: | 6,781,885 | | TOTAL: | 7,992,622 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 1,035,405 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 475,916 | | ACØW | 2,224,824 | | AE5E | | | KØPK | |
| KØQEI | | | KØOB | 675,685 | | KØBBB | | | KØAD | 1,833,252 | | KØYR | 806,586 |
| KØRC | 2,477,306 | | KØSIX | | | KØTT | | | KØCN | 1,116,908 | | KZ9V | 76,942 |
| KØTG | 712,069 | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | 956,445 | | NØTJN | 1,628 |
| KØTLG | 41,820 | | KØXQ | | | KØVH | | | KØRJW | | | NØUJJ | |
| KØVG | 86,814 | | K9DU | 397,730 | | K4IU | 1,119,149 | | KAØLDG | | | NØUK | 9,328 |
| K1KD | | | KA8HDE | 715,624 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 517,452 | | NØECK | | | NIØK | 1,360 |
| KCØNFB | | | KFØGV | | | NØKK | 2,351,405 | | NØHDR | | | WØGJ | |
| KIØF | 398,747 | | NDØTS | | | WØDC | | | NØTXW | | | WØJM | |
| NØBUI | 567,945 | | WØCN | | | WØOR | 118,776 | | NGØE | | | WØNY | |
| NØMK | | | WØELT | 1,534,575 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 1,484,600 |
| N5KB | | | WØSEI | | | WAØLIF | 112,382 | | WØPR | 1,381,125 | | WØUC | 1,227,132 |
| NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 39,208 |
| KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
| TOTAL: | 4,284,701 | | TOTAL: | 3,799,530 | | TOTAL: | 6,443,988 | | TOTAL: | 6,323,135 | | TOTAL: | 3,646,784 |
Sweepstakes
CW
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | 18,724 | | AEØEE | | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | 10,000 |
| KØLTL | | | AIØM | | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 121,040 |
| KØTJT | | | KØTC | 35,724 | | KØEA | 62,062 | | KØKX | 36,720 | | KØJM | |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | | | KØSV | | | KØPC | 110,888 |
| KBØNES | 37,128 | | KEØTL | | | KØMD | | | K9QC | | | KØQB | |
| KB9S | 30,488 | | NØUR | 85,000 | | KØTI | | | NØAV | | | KBØEO | |
| KCØRET | 11,856 | | NØXT | 36,960 | | K9MU | | | NØOK | | | KEØWPA | |
| NØBM | 24,192 | | NDØC | | | KAØPQW | 88,954 | | NAØN | 163,200 | | NØAT | 81,600 |
| NØHJZ | 23,684 | | NRØT | 180 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | |
| N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | |
| WØERP | | | WØBM | 14,450 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | | | WAØWOV | |
| WØPI | 102,340 | | W9FZ | | | NGØC | | | WAØMHJ | 27,600 | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | 10,200 | | WBØGKH | | | WØLM | | | WQØN | | | WI9WI | |
| AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 258,612 | | TOTAL: | 172,314 | | TOTAL: | 151,016 | | TOTAL: | 227,520 | | TOTAL: | 323,528 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 85,000 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 60,424 | | ACØW | 132,770 | | AE5E | | | KØPK | |
| KØQEI | | | KØOB | 77,350 | | KØBBB | | | KØAD | 110,160 | | KØYR | |
| KØRC | 72,590 | | KØSIX | | | KØTT | | | KØCN | 50,720 | | KZ9V | |
| KØTG | 110,500 | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | 85,000 | | NØTJN | |
| KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | | | KØRJW | | | NØUJJ | |
| KØVG | 10,504 | | K9DU | | | K4IU | 60,180 | | KAØLDG | | | NØUK | |
| K1KD | | | KA8HDE | 54,740 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 16,120 | | NØECK | | | NIØK | 31,280 |
| KCØNFB | | | KFØGV | | | NØKK | 81,600 | | NØHDR | | | WØGJ | |
| KIØF | | | NDØTS | | | WØDC | | | NØTXW | | | WØJM | |
| NØBUI | 85,000 | | WØCN | 180 | | WØOR | | | NGØE | 828 | | WØNY | |
| NØMK | | | WØELT | 52,870 | | WØPMO | 6,760 | | NYØA | | | WØRX | |
| N5KB | 25,539 | | WØSEI | | | WAØLIF | 14,022 | | WØPR | 130,730 | | WØUC | 55,930 |
| NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 10,560 |
| KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
| TOTAL: | 304,133 | | TOTAL: | 245,564 | | TOTAL: | 311,452 | | TOTAL: | 462,438 | | TOTAL: | 97,770 |
PHONE
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | | | AEØEE | 2,900 | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | 9,400 |
| KØLTL | 58,459 | | AIØM | | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 34,340 |
| KØTJT | 60,984 | | KØTC | | | KØEA | | | KØKX | 1,920 | | KØJM | 7,452 |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | 28,755 | | KØIR | | | KØSV | 8,160 | | KØPC | |
| KBØNES | 71,568 | | KEØTL | | | KØMD | 34,286 | | K9QC | | | KØQB | |
| KB9S | | | NØUR | 83,000 | | KØTI | | | NØAV | | | KBØEO | |
| KCØRET | 2,184 | | NØXT | 13,688 | | K9MU | | | NØOK | | | KEØWPA | |
| NØBM | 4,920 | | NDØC | 71,280 | | KAØPQW | 27,600 | | NAØN | | | NØAT | 176,970 |
| NØHJZ | 53,975 | | NRØT | 200 | | KA9FOX | | | WØMN | 50 | | NØIJ | |
| N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 19,240 |
| WØERP | | | WØBM | 51,000 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | | | WAØWOV | 12,402 |
| WØPI | 83,000 | | W9FZ | 28,755 | | NGØC | 69,222 | | WAØMHJ | 25,012 | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | | | WBØGKH | | | WØLM | 22,960 | | WQØN | | | WI9WI | |
| AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 335,090 | | TOTAL: | 279,578 | | TOTAL: | 154,068 | | TOTAL: | 35,142 | | TOTAL: | 259,804 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 85,000 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 13,778 | | ACØW | 179,860 | | AE5E | | | KØPK | |
| KØQEI | | | KØOB | 110,376 | | KØBBB | 23,800 | | KØAD | 64,962 | | KØYR | 102,340 |
| KØRC | 16,848 | | KØSIX | 124,804 | | KØTT | | | KØCN | 67,896 | | KZ9V | |
| KØTG | 11,600 | | KØUU | | | KØUH | 3,468 | | KØMPH | 38,654 | | NØTJN | |
| KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | 2,400 | | KØRJW | 29,880 | | NØUJJ | 9,792 |
| KØVG | | | K9DU | | | K4IU | 20,300 | | KAØLDG | 29,346 | | NØUK | |
| K1KD | 223,380 | | KA8HDE | 40,672 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | | | NØECK | | | NIØK | 117,528 |
| KCØNFB | | | KFØGV | | | NØKK | 13,986 | | NØHDR | | | WØGJ | |
| KIØF | 35,784 | | NDØTS | 27,456 | | WØDC | | | NØTXW | | | WØJM | |
| NØBUI | | | WØCN | | | WØOR | | | NGØE | 10,300 | | WØNY | |
| NØMK | | | WØELT | 90,440 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 22,820 |
| N5KB | | | WØSEI | | | WAØLIF | | | WØPR | 89,250 | | WØUC | 52,870 |
| NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 15,000 |
| KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
| TOTAL: | 287,612 | | TOTAL: | 407,526 | | TOTAL: | 243,814 | | TOTAL: | 415,288 | | TOTAL: | 320,350 |
ARRL 160M
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | 26,901 | | AEØEE | | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | |
| KØLTL | | | AIØM | | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 13,900 |
| KØTJT | 16,245 | | KØTC | 26,102 | | KØEA | 32,509 | | KØKX | 49,350 | | KØJM | |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | 28,014 | | KØIR | | | KØSV | | | KØPC | 41,514 |
| KBØNES | 26,226 | | KEØTL | | | KØMD | 156,700 | | K9QC | 107,370 | | KØQB | |
| KB9S | | | NØUR | 31,564 | | KØTI | 155,664 | | NØAV | 121,542 | | KBØEO | 30,464 |
| KCØRET | | | NØXT | 1,190 | | K9MU | 57,602 | | NØOK | 37,030 | | KEØWPA | |
| NØBM | | | NDØC | 2,440 | | KAØPQW | 2,304 | | NAØN | | | NØAT | 20,040 |
| NØHJZ | 107,758 | | NRØT | 10,199 | | KA9FOX | | | WØMN | 840 | | NØIJ | |
| N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 1,116 |
| WØERP | | | WØBM | 12,288 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | | | WAØWOV | |
| WØPI | 8,120 | | W9FZ | 28,014 | | NGØC | 52,414 | | WAØMHJ | 23,296 | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | | | WBØGKH | | | WØLM | | | WQØN | | | WI9WI | |
| AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 185,250 | | TOTAL: | 139,811 | | TOTAL: | 457,193 | | TOTAL: | 339,428 | | TOTAL: | 107,034 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 22,568 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 41,510 | | ACØW | 125,715 | | AE5E | | | KØPK | 38,874 |
| KØQEI | | | KØOB | | | KØBBB | | | KØAD | 96,514 | | KØYR | 63,804 |
| KØRC | 118,300 | | KØSIX | | | KØTT | 47,816 | | KØCN | | | KZ9V | 50,784 |
| KØTG | 280,715 | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | | | NØTJN | |
| KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | | | KØRJW | | | NØUJJ | |
| KØVG | 22,920 | | K9DU | 34,998 | | K4IU | | | KAØLDG | | | NØUK | |
| K1KD | | | KA8HDE | | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | 62,304 |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 11,000 | | NØECK | | | NIØK | 34,386 |
| KCØNFB | | | KFØGV | 2,142 | | NØKK | 36,792 | | NØHDR | | | WØGJ | 21,594 |
| KIØF | 59,276 | | NDØTS | | | WØDC | 4,818 | | NØTXW | | | WØJM | |
| NØBUI | | | WØCN | | | WØOR | 25,559 | | NGØE | | | WØNY | |
| NØMK | 50,589 | | WØELT | 69,888 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 15,688 |
| N5KB | | | WØSEI | 22,080 | | WAØLIF | | | WØPR | 128,740 | | WØUC | 33,575 |
| NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 20,200 |
| TOTAL: | 531,800 | | TOTAL: | 170,618 | | TOTAL: | 251,700 | | TOTAL: | 247,822 | | TOTAL: | 341,209 |
ARRL 10M
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | | | AEØEE | 4,368 | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | |
| KØLTL | 40,200 | | AIØM | 147,960 | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 18,368 |
| KØTJT | 242,316 | | KØTC | 145,600 | | KØEA | 414,050 | | KØKX | 557,844 | | KØJM | 32,850 |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | 413,568 | | KØSV | 19,320 | | KØPC | 254,584 |
| KBØNES | 80,752 | | KEØTL | 18,012 | | KØMD | 636,196 | | K9QC | 602,096 | | KØQB | |
| KB9S | 305,592 | | NØUR | 480,060 | | KØTI | 413,568 | | NØAV | 524,520 | | KBØEO | 423,948 |
| KCØRET | 51,772 | | NØXT | 159,180 | | K9MU | 82,620 | | NØOK | 23,940 | | KEØWPA | 38,860 |
| NØBM | 26,680 | | NDØC | 192,098 | | KAØPQW | 229,572 | | NAØN | | | NØAT | 1,623,984 |
| NØHJZ | 764,044 | | NRØT | 18,012 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | 27,440 |
| N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 75,542 |
| WØERP | | | WØBM | 251,812 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | 35,990 | | WØZQ | | | WAØWOV | |
| WØPI | 512,112 | | W9FZ | | | NGØC | 41,412 | | WAØMHJ | 204,368 | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | 43,520 | | WBØGKH | | | WØLM | 13,624 | | WQØN | | | WI9WI | |
| AIØH | 47,600 | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 2,114,588 | | TOTAL: | 1,417,102 | | TOTAL: | 2,280,600 | | TOTAL: | 1,932,088 | | TOTAL: | 2,495,576 |
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| AC9TO | 38,592 | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 501,208 | | AEØXL | |
| KØGW | | | KØJJR | 144,024 | | ACØW | 690,816 | | AE5E | | | KØPK | |
| KØQEI | | | KØOB | 184,536 | | KØBBB | | | KØAD | 789,012 | | KØYR | 300,900 |
| KØRC | 488,994 | | KØSIX | 236,236 | | KØTT | 1,654,556 | | KØCN | 275,968 | | KZ9V | 95,432 |
| KØTG | 413,568 | | KØUU | | | KØUH | 2,544 | | KØMPH | 288,002 | | NØTJN | 2,888 |
| KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | 17,516 | | KØRJW | 64,152 | | NØUJJ | 11,562 |
| KØVG | 119,214 | | K9DU | 181,864 | | K4IU | 201,072 | | KAØLDG | 46,420 | | NØUK | 9,900 |
| K1KD | | | KA8HDE | 42,076 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | 36,284 |
| KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 275,280 | | NØECK | | | NIØK | 413,568 |
| KCØNFB | 2,600 | | KFØGV | 79,608 | | NØKK | 297,216 | | NØHDR | | | WØGJ | |
| KIØF | 654,368 | | NDØTS | 67,336 | | WØDC | 17,760 | | NØTXW | | | WØJM | |
| NØBUI | 137,760 | | WØCN | 23,432 | | WØOR | 257,000 | | NGØE | 576 | | WØNY | |
| NØMK | | | WØELT | 613,000 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 14,224 |
| N5KB | 29,028 | | WØSEI | 11,704 | | WAØLIF | 52,320 | | WØPR | 1,212,430 | | WØUC | 35,964 |
| NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 82,320 |
| KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
| TOTAL: | 1,884,124 | | TOTAL: | 1,583,816 | | TOTAL: | 3,466,080 | | TOTAL: | 3,177,768 | | TOTAL: | 1,003,042 |
ARRL RTTY
| CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
| KØKP | | | AEØEE | | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | |
| KØLTL | | | AIØM | 4,815 | | ABØR | | | KØGMK | 4,699 | | KØHB | |
| KØTJT | 14,000 | | KØTC | 42,275 | | KØEA | | | KØKX | | | KØJM | |
| KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | | | KØSV | | | KØPC | |
| KBØNES | 29,736 | | KEØTL | | | KØMD | | | K9QC | 3,720 | | KØQB | |
| KB9S | 12,528 | | NØUR | 41,475 | | KØTI | | | NØAV | | | KBØEO | |
| KCØRET | | | NØXT | | | K9MU | | | NØOK | | | KEØWPA | |
| NØBM | | | NDØC | | | KAØPQW | | | NAØN | | | NØAT | 130,866 |
| NØHJZ | 60,987 | | NRØT | 10,620 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | |
| N9TTX | | | WØAAE | 104,148 | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | |
| WØERP | | | WØBM | 12,246 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
| WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | | | WAØWOV | |
| WØPI | 62,656 | | W9FZ | | | NGØC | | | WAØMHJ | 875 | | WBØVHF | |
| WB9YLZ | 21,528 | | WBØGKH | | | WØLM | 3,560 | | WQØN | | | WI9WI | |
| AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
| TOTAL: | 201,435 | | TOTAL: | 215,579 | | TOTAL: | 3,560 | | TOTAL: | 9,294 | | TOTAL: | 130,866 |
