Skip to the content
Club Summary
| CQWW RTTY | 11,229,179 | 13,893,169 | -19.17% | -19.17% |
| CQWW PHONE | 16,108,001 | 21,156,937 | -23.86% | -22.01% |
| SS CW | 2,631,300 | 2,820,712 | -6.72% | -20.87% |
| SS PHONE | 2,842,760 | 2,814,264 | 1.01% | -19.35% |
| CQWW CW | 28,086,102 | 30,498,845 | -7.91% | -14.45% |
| ARRL 160M | 1,532,128 | 2,624,697 | -41.63% | -15.42% |
| ARRL 10M | 14,125,122 | 12,960,524 | 8.99% | -11.77% |
| ARRL RTTY RU | 2,068,229 | 1,661,369 | 24.49% | -11.09% |
| MNQP | 5,324,373 | 5,225,107 | 1.90% | -10.37% |
| ARRL DX CW | 48,633,496 | 36,112,368 | 34.67% | 2.17% |
| ARRL DX PHONE | 15,621,272 | 15,525,166 | 0.62% | 2.00% |
| WILD CARD - CQP | 938,872 | 0 | | |
| TOTAL: | 149,140,834 | 145,293,158 | 2.65% | 2.65% |
Team North
| CQWW RTTY | 7,132,198 |
| CQWW PHONE | 5,315,810 |
| SS CW | 1,421,556 |
| SS PHONE | 1,254,980 |
| CQWW CW | 13,033,957 |
| ARRL 160M | 733,980 |
| ARRL 10M | 5,069,664 |
| ARRL RTTY RU | 1,157,375 |
| MNQP | 2,432,941 |
| ARRL DX CW | 21,294,231 |
| ARRL DX PHONE | 6,548,558 |
| WILD CARD - CQP | 280,904 |
| TOTAL: | 65,676,154 |
Team South
| CQWW RTTY | 4,096,981 |
| CQWW PHONE | 10,792,191 |
| SS CW | 1,209,744 |
| SS PHONE | 1,587,780 |
| CQWW CW | 15,052,145 |
| ARRL 160M | 798,148 |
| ARRL 10M | 9,055,458 |
| ARRL RTTY RU | 910,854 |
| MNQP | 2,891,432 |
| ARRL DX CW | 27,339,265 |
| ARRL DX PHONE | 9,072,714 |
| WILD CARD - CQP | 657,968 |
| TOTAL: | 83,464,680 |
Team North Scores
| AAØAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAØAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAØAW | 1,528,173 | 140,412 | 6,864 | 234,166 | 55,290 | 48,132 | 686,511 | 0 | 2,699,548 |
| ABØR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,832 | 0 | 0 | 7,832 |
| AEØEE | 35,001 | 82,928 | 25,602 | 45,056 | 1,044 | 94,275 | 0 | 0 | 283,906 |
| AE5E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KØAD | 1,505,149 | 217,090 | 34,048 | 300,432 | 57,400 | 93,504 | 2,012,670 | 31,564 | 4,251,857 |
| KØBBB | 135,708 | 22,270 | 0 | 135,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,022 |
| KØDSL | 0 | 0 | 0 | 2,112 | 0 | 13,806 | 0 | 0 | 15,918 |
| KØEA | 873,112 | 58,520 | 22,746 | 254,180 | 0 | 63,080 | 1,316,094 | 0 | 2,587,732 |
| KØGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KØHB | 889,717 | 255,340 | 9,200 | 7,680 | 13,000 | 32,232 | 1,315,413 | 0 | 2,522,582 |
| KØIR | 29,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,532 |
| KØJJR | 1,364,719 | 99,744 | 16,366 | 185,722 | 81,242 | 38,560 | 1,180,068 | 14,850 | 2,981,271 |
| KØJM | 0 | 0 | 0 | 11,110 | 0 | 0 | 2,730 | 0 | 13,840 |
| KØKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KØMPH | 643,334 | 90,536 | 0 | 62,400 | 11,480 | 77,420 | 1,052,749 | 44,072 | 1,981,991 |
| KØPK | 19,783 | 0 | 11,968 | 18,400 | 0 | 59,748 | 18,444 | 0 | 128,343 |
| KØQEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KØRC | 1,804,376 | 42,462 | 60,825 | 161,120 | 45,258 | 122,640 | 2,711,337 | 22,908 | 4,970,926 |
| KØRJW | 0 | 0 | 0 | 48,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,760 |
| KØSIX | 0 | 0 | 0 | 212,364 | 0 | 101,972 | 0 | 0 | 314,336 |
| KØSV | 214,200 | 13,668 | 252 | 19,140 | 0 | 71,974 | 146,028 | 0 | 465,262 |
| KØTC | 396,944 | 37,926 | 7,104 | 67,896 | 32,226 | 55,944 | 289,806 | 53,790 | 941,636 |
| KØTG | 1,283,234 | 9,836 | 171,306 | 22,400 | 66,963 | 95,424 | 36,324 | 8,316 | 1,693,803 |
| KØTI | 684 | 0 | 41,602 | 86,592 | 30,000 | 97,104 | 0 | 0 | 255,982 |
| KØTLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| KØUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KØVG | 326,502 | 12,204 | 7,956 | 62,812 | 25,502 | 4,070 | 485,386 | 0 | 924,432 |
| KØXQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KA8HDE | 279,681 | 76,390 | 0 | 12,090 | 15,552 | 42,320 | 220,248 | 5,916 | 652,197 |
| KCØDMF | 0 | 0 | 0 | 1,378 | 0 | 0 | 16,704 | 0 | 18,082 |
| KCØMKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,548 | 0 | 0 | 75,548 |
| KCØNFB | 11,310 | 0 | 0 | 1,088 | 3,108 | 13,806 | 0 | 0 | 29,312 |
| KCØRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,552 | 0 | 0 | 15,552 |
| KDØOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEØOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEØTL | 218,002 | 0 | 0 | 33,033 | 3,990 | 13,396 | 150,061 | 0 | 418,482 |
| KJØP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KMØO | 1,081,613 | 0 | 0 | 193,640 | 0 | 41,120 | 1,859,676 | 0 | 3,176,049 |
| NØAT | 1,377,874 | 226,100 | 22,984 | 975,744 | 153,120 | 85,272 | 0 | 53,032 | 2,894,126 |
| NØHDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØKK | 335,984 | 89,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,692 |
| NØMK | 0 | 0 | 13,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,815 |
| NØOK | 108,187 | 0 | 20,087 | 0 | 22,200 | 62,040 | 153,045 | 0 | 365,559 |
| NØTJN | 18,502 | 0 | 0 | 1,738 | 1,250 | 6,020 | 0 | 0 | 27,510 |
| NØTXW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØUJJ | 49,296 | 11,340 | 0 | 16,748 | 11,136 | 3,328 | 0 | 0 | 91,848 |
| NØUK | 168,688 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 330 | 101,007 | 0 | 286,025 |
| NØVRM | 77,088 | 15,372 | 0 | 36,360 | 1,764 | 53,300 | 28,140 | 0 | 212,024 |
| NØXT | 0 | 0 | 0 | 74,734 | 0 | 127,200 | 0 | 0 | 201,934 |
| NAØN | 0 | 139,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,414,355 | 0 | 2,553,755 |
| NDØTS | 26,691 | 29,488 | 0 | 5,742 | 0 | 0 | 4,095 | 0 | 66,016 |
| NE9U | 3,041,822 | 141,100 | 130,240 | 372,840 | 0 | 70,378 | 0 | 0 | 3,756,380 |
| NIØK | 79,612 | 149,160 | 0 | 118,448 | 0 | 66,542 | 28,224 | 0 | 441,986 |
| NRØT | 399,921 | 0 | 12,080 | 33,033 | 48,705 | 13,396 | 650,449 | 0 | 1,157,584 |
| WØAAE | 266,250 | 0 | 0 | 0 | 132,800 | 0 | 46,224 | 0 | 445,274 |
| WØADL | 35,451 | 0 | 0 | 38,766 | 448 | 32,208 | 578,040 | 0 | 684,913 |
| WØDC | 191,208 | 0 | 1,824 | 9,292 | 24,846 | 0 | 0 | 0 | 227,170 |
| WØELT | 2,097,284 | 90,292 | 31,614 | 161,226 | 119,911 | 23,584 | 2,304,507 | 14,456 | 4,842,874 |
| WØERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WØJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 |
| WØLM | 19,594 | 0 | 100 | 3,520 | 1,073 | 5,376 | 0 | 0 | 29,663 |
| WØOR | 1,723,782 | 190,618 | 26,826 | 72,656 | 0 | 16,120 | 2,343,450 | 0 | 4,373,452 |
| WØPI | 201,025 | 130,834 | 2,800 | 157,988 | 54,365 | 135,228 | 338,499 | 32,000 | 1,052,739 |
| WØRX | 92,658 | 0 | 10,080 | 110,768 | 83,139 | 10,864 | 1,663,929 | 0 | 1,971,438 |
| WØUC | 486,504 | 33,852 | 10,640 | 7,704 | 0 | 118,544 | 1,303,029 | 0 | 1,960,273 |
| WØZQ | 205,073 | 87,096 | 5,616 | 80,080 | 36,738 | 144,136 | 375,309 | 0 | 934,048 |
| W6GMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAØLIF | 123,200 | 13,068 | 0 | 40,492 | 21,371 | 5,328 | 101,085 | 0 | 304,544 |
| WAØMHJ | 470,162 | 27,148 | 15,933 | 528,000 | 2,040 | 78,670 | 1,759,092 | 0 | 2,881,045 |
| WAØTXJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAØWOV | 0 | 11,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,960 |
| WBØN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WBØVHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,061 | 0 | 150,061 |
| WI9P | 0 | 0 | 0 | 6,384 | 0 | 14,762 | 0 | 0 | 21,146 |
| WI9WI | 929,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,259 |
| WKØB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,280 | 0 | 0 | 48,280 |
| WQØN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,692 | 0 | 0 | 10,692 |
| KØOB | 316,076 | 130,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,750 |
| WØSEI | 0 | 0 | 13,502 | 20,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,314 |
| KEØVNY | 0 | 0 | 0 | 1,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974 |
| KAØLDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,584 | 0 | 0 | 19,584 |
| WØNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | 25,481,965 | 2,676,536 | 733,980 | 5,069,664 | 1,157,375 | 2,432,941 | 27,842,789 | 280,904 | 65,676,154 |
Team South Scores
| ACØW | 897,600 | 282,880 | 20,608 | 501,600 | 4,200 | 142,710 | 2,956,823 | 35,048 | 4,841,469 |
| AIØM | 102,272 | 27,020 | 0 | 231,192 | 945 | 86,400 | 101,706 | 0 | 549,535 |
| KØBBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,275 | 0 | 0 | 94,275 |
| KØCD | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| KØCN | 711,837 | 40,640 | 0 | 260,898 | 13,115 | 14,478 | 757,215 | 0 | 1,798,183 |
| KØGMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KØKX | 1,064,871 | 0 | 17,742 | 340,400 | 9,348 | 3,744 | 237,777 | 230 | 1,674,112 |
| KØMD | 4,452,503 | 162,252 | 64,700 | 950,026 | 0 | 37,522 | 282,324 | 0 | 5,949,327 |
| KØPC | 819,082 | 174,496 | 8,000 | 0 | 0 | 170,720 | 3,063,191 | 30,447 | 4,265,936 |
| KØTJT | 176,444 | 54,272 | 0 | 122,158 | 0 | 60,164 | 453,588 | 0 | 866,626 |
| KØTT | 0 | 0 | 0 | 586,332 | 0 | 113,222 | 0 | 0 | 699,554 |
| KØUH | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| KØVH | 10,071 | 8,428 | 0 | 2,226 | 0 | 18,974 | 0 | 2,760 | 42,459 |
| KØVW | 96,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 97,468 |
| KØYR | 1,976,224 | 0 | 0 | 118,800 | 73,008 | 108,784 | 1,352,718 | 0 | 3,629,534 |
| K1KD | 0 | 215,220 | 101,007 | 63,228 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 402,555 |
| K4IU | 406,090 | 158,230 | 0 | 135,740 | 60,888 | 0 | 2,250,918 | 65,835 | 3,077,701 |
| K9DU | 974,454 | 35,076 | 49,416 | 24,600 | 0 | 131,264 | 511,458 | 0 | 1,726,268 |
| K9MU | 0 | 5,722 | 0 | 89,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,884 |
| K9QC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAØCSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAØPQW | 462,644 | 160,686 | 696 | 179,988 | 0 | 107,464 | 674,133 | 0 | 1,585,611 |
| KA9FOX | 493,576 | 0 | 35,904 | 73,628 | 0 | 0 | 2,114,940 | 0 | 2,718,048 |
| KA9VVQ | 0 | 68,484 | 13,538 | 36,366 | 0 | 17,472 | 0 | 0 | 135,860 |
| KBØEO | 356,442 | 0 | 1,080 | 608,328 | 0 | 109,780 | 611,172 | 0 | 1,686,802 |
| KBØGT | 104,999 | 18,880 | 12 | 34,100 | 7,614 | 0 | 0 | 0 | 165,605 |
| KBØNES | 246,467 | 74,716 | 7,285 | 87,300 | 38,220 | 77,164 | 136,323 | 28,750 | 696,225 |
| KB9S | 556,185 | 68,742 | 3,680 | 151,380 | 63,901 | 70,378 | 1,178,781 | 51,744 | 2,144,791 |
| KEØWPA | 92,708 | 0 | 0 | 112 | 0 | 53,144 | 0 | 0 | 145,964 |
| KFØGV | 4,848 | 30,388 | 2,596 | 113,160 | 0 | 1,100 | 523,692 | 0 | 675,784 |
| KIØF | 1,017,891 | 177,178 | 42,616 | 453,840 | 63,901 | 152,670 | 983,697 | 76,734 | 2,968,527 |
| KNØV | 566,940 | 0 | 484 | 327,000 | 0 | 5,712 | 845,064 | 21,252 | 1,766,452 |
| KZ9V | 0 | 57,312 | 42,480 | 107,920 | 22,713 | 144,000 | 306,072 | 0 | 680,497 |
| NØAV | 1,684,091 | 37,920 | 73,492 | 220,880 | 0 | 1,440 | 3,389,694 | 0 | 5,407,517 |
| NØBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØBM | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 24,420 | 32,472 | 0 | 76,892 |
| NØBUI | 880,495 | 117,636 | 0 | 131,320 | 0 | 85,902 | 1,223,145 | 58,311 | 2,496,809 |
| NØECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,868 | 0 | 0 | 14,868 |
| NØHJZ | 5,339,800 | 75,008 | 109,593 | 726,000 | 137,634 | 248,640 | 3,010,914 | 41,667 | 9,689,256 |
| NØLIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØSPN | 0 | 330 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058 |
| NØUR | 1,717,689 | 154,158 | 24,206 | 280,896 | 65,000 | 140,300 | 201,888 | 31,148 | 2,615,285 |
| N5KB | 173,000 | 41,634 | 0 | 66,676 | 4,646 | 0 | 0 | 31,005 | 316,961 |
| NDØC | 104,602 | 68,388 | 936 | 227,612 | 0 | 0 | 839,850 | 87,580 | 1,328,968 |
| NGØC | 398,517 | 83,498 | 35,511 | 41,470 | 0 | 94,392 | 281,007 | 0 | 934,395 |
| NGØE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,212 | 0 | 0 | 45,212 |
| NYØA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,280 | 0 | 0 | 14,280 |
| NYØV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,344 | 0 | 0 | 34,344 |
| WØBM | 2,513,065 | 85,210 | 7,208 | 436,590 | 122,331 | 74,200 | 2,713,860 | 40,712 | 5,993,176 |
| WØCN | 469,350 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | 130,720 | 1,864,854 | 0 | 2,639,524 |
| WØGJ | 0 | 0 | 480 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| WØMN | 0 | 3,162 | 0 | 15,552 | 0 | 1,232 | 0 | 0 | 19,946 |
| WØPMO | 783,390 | 36,400 | 10,440 | 165,830 | 13,532 | 29,701 | 1,066,041 | 17,595 | 2,122,929 |
| WØPR | 62,272 | 106,758 | 105,440 | 814,308 | 110,095 | 126,312 | 1,966,734 | 6,993 | 3,298,912 |
| WØZF | 169,518 | 67,654 | 5,460 | 2,800 | 11,760 | 30,956 | 0 | 30,157 | 318,305 |
| WØZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W9FZ | 0 | 68,484 | 13,538 | 36,366 | 0 | 17,472 | 0 | 0 | 135,860 |
| WBØGKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WBØU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 1,020 | 0 | 3,600 |
| WØSTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 |
| WB9YLZ | 49,280 | 11,662 | 0 | 13,068 | 24,102 | 15,456 | 0 | 0 | 113,568 |
| KØLTL | 5,808 | 0 | 0 | 2,470 | 0 | 12,508 | 0 | 0 | 20,786 |
| AC9TO | 0 | 0 | 0 | 45,300 | 63,901 | 0 | 478,908 | 0 | 588,109 |
| WØSHL | 0 | 0 | 0 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| KØQB | 0 | 0 | 0 | 30,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,464 |
| TOTAL: | 29,941,317 | 2,797,524 | 798,148 | 9,055,458 | 910,854 | 2,891,432 | 36,411,979 | 657,968 | 83,464,680 |
CQWW
Team North
| AAØAC | | | | 0 |
| AAØAJ | | | | 0 |
| AAØAW | 588,557 | 319,116 | 620,500 | 1,528,173 |
| ABØR | | | | 0 |
| AEØEE | 3,321 | 28,620 | 3,060 | 35,001 |
| AE5E | | | | 0 |
| KØAD | 281,162 | 361,391 | 862,596 | 1,505,149 |
| KØBBB | | 135,708 | | 135,708 |
| KØDSL | | | | 0 |
| KØEA | | 348,012 | 525,100 | 873,112 |
| KØGW | | | | 0 |
| KØHB | 759,681 | 130,036 | | 889,717 |
| KØIR | 29,532 | | | 29,532 |
| KØJJR | 620,544 | 347,160 | 397,015 | 1,364,719 |
| KØJM | | | | 0 |
| KØKP | | | | 0 |
| KØMPH | 125,950 | 203,020 | 314,364 | 643,334 |
| KØPK | | | 19,783 | 19,783 |
| KØQEI | | | | 0 |
| KØRC | 257,131 | 216,795 | 1,330,450 | 1,804,376 |
| KØRJW | | | | 0 |
| KØSIX | | | | 0 |
| KØSV | | 201,600 | 12,600 | 214,200 |
| KØTC | 197,784 | 15,960 | 183,200 | 396,944 |
| KØTG | 990,434 | | 292,800 | 1,283,234 |
| KØTI | | | 684 | 684 |
| KØTLG | | | | 0 |
| KØUU | | | | 0 |
| KØVG | 231000 | 11394 | 84,108 | 326,502 |
| KØXQ | | | | 0 |
| KA8HDE | 120,736 | 47,813 | 111,132 | 279,681 |
| KCØDMF | | | | 0 |
| KCØMKS | | | | 0 |
| KCØNFB | 11,310 | | | 11,310 |
| KCØRET | | | | 0 |
| KDØOIX | | | | 0 |
| KEØOR | | | | 0 |
| KEØTL | 38,325 | 179,677 | | 218,002 |
| KJØP | | | | 0 |
| KMØO | | | 1,081,613 | 1,081,613 |
| NØAT | 411,026 | 361,208 | 605,640 | 1,377,874 |
| NØHDR | | | | 0 |
| NØKK | 13,172 | | 322,812 | 335,984 |
| NØMK | | | | 0 |
| NØOK | 24,219 | 83,968 | | 108,187 |
| NØTJN | | 10,692 | 7,810 | 18,502 |
| NØTXW | | | | 0 |
| NØUJJ | 23,760 | 25,536 | | 49,296 |
| NØUK | | 8,680 | 160,008 | 168,688 |
| NØVRM | | 77,088 | | 77,088 |
| NØXT | | | | 0 |
| NAØN | | | | 0 |
| NDØTS | | 26,691 | | 26,691 |
| NE9U | | 535,062 | 2,506,760 | 3,041,822 |
| NIØK | 9,576 | 65,096 | 4,940 | 79,612 |
| NRØT | 58,947 | 179,677 | 161,297 | 399,921 |
| WØAAE | | 76,296 | 189,954 | 266,250 |
| WØADL | | | 35,451 | 35,451 |
| WØDC | 191,208 | | | 191,208 |
| WØELT | 849,828 | 530,072 | 717,384 | 2,097,284 |
| WØERP | | | | 0 |
| WØJM | | | | 0 |
| WØLM | | 13,104 | 6,490 | 19,594 |
| WØOR | | 263,092 | 1,460,690 | 1,723,782 |
| WØPI | | 67,375 | 133,650 | 201,025 |
| WØRX | 92,460 | 198 | | 92,658 |
| WØUC | | 71,734 | 414,770 | 486,504 |
| WØZQ | 197,706 | 7,367 | | 205,073 |
| W6GMT | | | | 0 |
| WAØLIF | 64,680 | | 58,520 | 123,200 |
| WAØMHJ | 10,890 | 241,736 | 217,536 | 470,162 |
| WAØTXJ | | | | 0 |
| WAØWOV | | | | 0 |
| WBØN | | | | 0 |
| WBØVHF | | | | 0 |
| WI9P | | | | 0 |
| WI9WI | 929,259 | | | 929,259 |
| WKØB | | | | 0 |
| WQØN | | | | 0 |
| KØOB | | 124,836 | 191,240 | 316,076 |
| WØSEI | | | | 0 |
| KEØVNY | | | | 0 |
| KAØLDG | | | | 0 |
| WØNY | | | | 0 |
| TOTAL: | 7,132,198 | 5,315,810 | 13,033,957 | 25,481,965 |
Team South
| ACØW | | 897,600 | | 897,600 |
| AIØM | | 102,272 | | 102,272 |
| KØBBC | | | | 0 |
| KØCD | | | | 0 |
| KØCN | 551,880 | 124,341 | 35,616 | 711,837 |
| KØDD | | | | 0 |
| KØGMK | | | | 0 |
| KØKX | 414,477 | 165,760 | 484,634 | 1,064,871 |
| KØMD | | 1,086,679 | 3,365,824 | 4,452,503 |
| KØPC | | 168,454 | 650,628 | 819,082 |
| KØTJT | | 160,370 | 16,074 | 176,444 |
| KØTT | | | | 0 |
| KØUH | | | | 0 |
| KØVH | 7,965 | 2,106 | | 10,071 |
| KØVW | 96,292 | | | 96,292 |
| KØYR | 646,380 | 612,066 | 717,778 | 1,976,224 |
| K1KD | | | | 0 |
| K4IU | 64,770 | 341,320 | | 406,090 |
| K9DU | | 46,104 | 928,350 | 974,454 |
| K9MU | | | | 0 |
| K9QC | | | | 0 |
| KAØCSW | | | | 0 |
| KAØPQW | | 143,354 | 319,290 | 462,644 |
| KA9FOX | | | 493,576 | 493,576 |
| KA9VVQ | | | | 0 |
| KBØEO | 11,280 | 161,400 | 183,762 | 356,442 |
| KBØGT | 48,510 | 9,179 | 47,310 | 104,999 |
| KBØNES | 63,195 | 103,544 | 79,728 | 246,467 |
| KB9S | 89,694 | 26,400 | 440,091 | 556,185 |
| KEØWPA | | 92,708 | | 92,708 |
| KFØGV | | | 4,848 | 4,848 |
| KIØF | 61,845 | 550,254 | 405,792 | 1,017,891 |
| KNØV | | | 566,940 | 566,940 |
| KZ9V | | | | 0 |
| NØAV | | 85,136 | 1,598,955 | 1,684,091 |
| NØBK | | | | 0 |
| NØBM | | | | 0 |
| NØBUI | 57,814 | 22,594 | 800,087 | 880,495 |
| NØECK | | | | 0 |
| NØHJZ | 354,878 | 3,469,592 | 1,515,330 | 5,339,800 |
| NØLIW | | | | 0 |
| NØSPN | | | | 0 |
| NØUR | 608,646 | 257,920 | 851,123 | 1,717,689 |
| N5KB | | 173,000 | | 173,000 |
| NDØC | | 101,520 | 3,082 | 104,602 |
| NGØC | | 185,261 | 213,256 | 398,517 |
| NGØE | | | | 0 |
| NYØA | | | | 0 |
| NYØV | | | | 0 |
| WØBM | 891,150 | 760,128 | 861,787 | 2,513,065 |
| WØCN | | 469,350 | | 469,350 |
| WØGJ | | | | 0 |
| WØMN | | | | 0 |
| WØPMO | 128,205 | 381,951 | 273,234 | 783,390 |
| WØPR | | | 62,272 | 62,272 |
| WØZF | | 86,020 | 83,498 | 169,518 |
| WØZT | | | | 0 |
| W9FZ | | | | 0 |
| WBØGKH | | | | 0 |
| WBØU | | | | 0 |
| WØSTV | | | | 0 |
| WB9YLZ | | | 49,280 | 49,280 |
| KØLTL | | 5,808 | | 5,808 |
| AC9TO | | | | 0 |
| WØSHL | | | | 0 |
| KØQB | | | | 0 |
| TOTAL: | 4,096,981 | 10,792,191 | 15,052,145 | 29,941,317 |
Sweepstakes
Team North
| CALL | CW | SSB | TOTAL |
| AAØAC | | | 0 |
| AAØAJ | | | 0 |
| AAØAW | 68,202 | 72,210 | 140,412 |
| ABØR | | | 0 |
| AEØEE | 48,618 | 34,310 | 82,928 |
| AE5E | | | 0 |
| KØAD | 115,090 | 102,000 | 217,090 |
| KØBBB | | 22,270 | 22,270 |
| KØDSL | | | 0 |
| KØEA | | 58,520 | 58,520 |
| KØGW | | | 0 |
| KØHB | 127,160 | 128,180 | 255,340 |
| KØIR | | | 0 |
| KØJJR | 44,968 | 54,776 | 99,744 |
| KØJM | | | 0 |
| KØKP | | | 0 |
| KØMPH | 69,536 | 21,000 | 90,536 |
| KØPK | | | 0 |
| KØQEI | | | 0 |
| KØRC | 19,832 | 22,630 | 42,462 |
| KØRJW | | | 0 |
| KØSIX | | | 0 |
| KØSV | | 13,668 | 13,668 |
| KØTC | 33,726 | 4,200 | 37,926 |
| KØTG | 5,986 | 3,850 | 9,836 |
| KØTI | | | 0 |
| KØTLG | | | 0 |
| KØUU | | | 0 |
| KØVG | 12204 | | 12,204 |
| KØXQ | | | 0 |
| KA8HDE | 34,040 | 42,350 | 76,390 |
| KCØDMF | | | 0 |
| KCØMKS | | | 0 |
| KCØNFB | | | 0 |
| KCØRET | | | 0 |
| KDØOIX | | | 0 |
| KEØOR | | | 0 |
| KEØTL | | | 0 |
| KJØP | | | 0 |
| KMØO | | | 0 |
| NØAT | 125,970 | 100,130 | 226,100 |
| NØHDR | | | 0 |
| NØKK | | 89,708 | 89,708 |
| NØMK | | | 0 |
| NØOK | | | 0 |
| NØTJN | | | 0 |
| NØTXW | | | 0 |
| NØUJJ | | 11,340 | 11,340 |
| NØUK | | | 0 |
| NØVRM | | 15,372 | 15,372 |
| NØXT | | | 0 |
| NAØN | 139,400 | | 139,400 |
| NDØTS | | 29,488 | 29,488 |
| NE9U | 141,100 | | 141,100 |
| NIØK | 36,960 | 112,200 | 149,160 |
| NRØT | | | 0 |
| WØAAE | | | 0 |
| WØADL | | | 0 |
| WØDC | | | 0 |
| WØELT | 20,252 | 70,040 | 90,292 |
| WØERP | | | 0 |
| WØJM | | | 0 |
| WØLM | | | 0 |
| WØOR | 123,250 | 67,368 | 190,618 |
| WØPI | 86,530 | 44,304 | 130,834 |
| WØRX | | | 0 |
| WØUC | 30,618 | 3,234 | 33,852 |
| WØZQ | 60,648 | 26,448 | 87,096 |
| W6GMT | | | 0 |
| WAØLIF | 13,068 | | 13,068 |
| WAØMHJ | 6,132 | 21,016 | 27,148 |
| WAØTXJ | | | 0 |
| WAØWOV | | 11,960 | 11,960 |
| WBØN | | | 0 |
| WBØVHF | | | 0 |
| WI9P | | | 0 |
| WI9WI | | | 0 |
| WKØB | | | 0 |
| WQØN | | | 0 |
