CW
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 355,047 | AEØEE | ACØW | 870,375 | KØAUG | |||||||
| AC9TO | KØBBB | AIØH | AIØM | KØMPH | 248,467 | ||||||||
| KØAD | 650,034 | KØGMK | KØHB | 816,927 | KØBBC | KØPK | |||||||
| KØDJD | KØJM | KØJJR | 196,512 | KØCD | KØTG | ||||||||
| KØDSL | KØPC | 920,970 | KØSV | 21,384 | KØCN | 495,552 | K9MU | 206,514 | |||||
| KØKP | KØSIX | KØTT | KØEA | 322,503 | K9QC | 668,718 | |||||||
| KØKX | 617,706 | KØTJT | KØVG | 53,700 | KØIR | KBØNES | 25,200 | ||||||
| KØMD | KØTLG | K8OS | 23,814 | KØKMV | KB9S | 552,558 | |||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | KØLTL | KCØMYY | |||||||||
| KØVH | K4IU | 477,102 | KCØRET | KØOB | KCØNFB | ||||||||
| KØYR | 437,544 | K9DU | 318,768 | NØAT | 1,681,848 | KØRC | 1,014,816 | KEØWPA | 20,301 | ||||
| K9TF | KA8HDE | 294,063 | NØAV | 2,928,852 | KØTC | 126,096 | KNØV | 375,732 | |||||
| KAØPQW | 155,736 | KBØHNN | NØHDR | KØTI | 155,700 | NØHJZ | 1,205,400 | ||||||
| KCØDMF | KZ9V | NØIJ | KØUU | NØKK | 518,694 | ||||||||
| KEØTL | 147,919 | NØECK | NØOK | 85,140 | K1KD | NØTJN | 26,781 | ||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | KA9VVQ | NØUR | 351,000 | ||||||||
| NØBM | 30,969 | NE9U | NØXT | KBØEO | 284,130 | NØYNT | |||||||
| NØBUI | 424,800 | WØDC | NDØC | 242,379 | KD8FS | N9TTX | 50,880 | ||||||
| NØMK | WØELT | NDØTS | NØTXW | NGØE | |||||||||
| NØUK | 72,000 | WØMN | WØJM | NAØN | 850,413 | WØBM | 1,026,900 | ||||||
| NØVRM | WØOR | WØLM | NYØA | WØCN | |||||||||
| NGØC | 147,168 | WØPMO | 9,063 | WØPI | 132,300 | NYØV | WØGJ | 53,352 | |||||
| NIØK | 47,430 | WØRX | 935,406 | WØUC | 614,394 | WØADL | 172,639 | WØTV | |||||
| NRØT | 147,919 | WØSEI | 85,020 | WAØMHJ | 1,039,878 | WØNY | 44,688 | WØZF | |||||
| WØAAE | WBØN | 232,986 | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 351,216 | |||||||
| WAØLIF | 85,323 | WQØN | WI9WI | WØPR | 24,057 | WAØTXJ | |||||||
| WBØVHF | KEØOR | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | 35,511 | ||||||||
| WFØB | KØOP | KA9FOX | WØWTF | ||||||||||
| WØMGR | WØWSR | ||||||||||||
| TOTAL: | 2,964,548 | TOTAL: | 3,628,425 | TOTAL: | 7,837,128 | TOTAL: | 4,360,969 | TOTAL: | 5,717,224 |
Phone
| TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
| AAØZZ | AAØAW | 266,340 | AEØEE | ACØW | 1,858,892 | KØAUG | 2,277 | ||||||
| AC9TO | KØBBB | 63,225 | AIØH | AIØM | 156,240 | KØMPH | 26,937 | ||||||
| KØAD | 207,480 | KØGMK | KØHB | 4,536 | KØBBC | KØPK | |||||||
| KØDJD | KØJM | KØJJR | 169,050 | KØCD | KØTG | 45,900 | |||||||
| KØDSL | KØPC | KØSV | 83,853 | KØCN | 416,970 | K9MU | |||||||
| KØKP | KØSIX | 523,146 | KØTT | KØEA | 301,752 | K9QC | 7,803 | ||||||
| KØKX | KØTJT | KØVG | 79,005 | KØIR | KBØNES | 37,830 | |||||||
| KØMD | 235,872 | KØTLG | K8OS | KØKMV | KB9S | ||||||||
| KØON | KØUH | KAØLDG | KØLTL | 8,550 | KCØMYY | 44,844 | |||||||
| KØVH | K4IU | KCØRET | KØOB | KCØNFB | |||||||||
| KØYR | 366,768 | K9DU | NØAT | KØRC | 161,814 | KEØWPA | 42,768 | ||||||
| K9TF | KA8HDE | 29,631 | NØAV | KØTC | KNØV | ||||||||
| KAØPQW | 66,045 | KBØHNN | NØHDR | KØTI | NØHJZ | 340,983 | |||||||
| KCØDMF | KZ9V | NØIJ | KØUU | NØKK | 1,944 | ||||||||
| KEØTL | 84,439 | NØECK | NØOK | K1KD | NØTJN | ||||||||
| KFØGV | N5KB | NØUJJ | KA9VVQ | NØUR | 147,384 | ||||||||
| NØBM | 1,392 | NE9U | NØXT | KBØEO | 50,172 | NØYNT | |||||||
| NØBUI | WØDC | NDØC | 208,152 | KD8FS | N9TTX | ||||||||
| NØMK | WØELT | NDØTS | NØTXW | NGØE | |||||||||
| NØUK | WØMN | WØJM | NAØN | WØBM | 806,550 | ||||||||
| NØVRM | 43,470 | WØOR | WØLM | NYØA | WØCN | 884,295 | |||||||
| NGØC | 25,515 | WØPMO | 31,779 | WØPI | 24,759 | NYØV | WØGJ | ||||||
| NIØK | WØRX | WØUC | 15,879 | WØADL | 86,743 | WØTV | |||||||
| NRØT | 84,439 | WØSEI | WAØMHJ | 267,810 | WØNY | 3 | WØZF | ||||||
| WØAAE | WBØN | WAØWOV | WØOS | WØZQ | 65,145 | ||||||||
| WAØLIF | WQØN | WI9WI | WØPR | 12,201 | WAØTXJ | ||||||||
| WBØVHF | 84,439 | KEØOR | 84,439 | WKØB | W9FZ | WB9YLZ | |||||||
| WFØB | KØOP | 37,485 | KA9FOX | WØWTF | |||||||||
| WØMGR | 23,100 | WØWSR | |||||||||||
| TOTAL: | 1,222,959 | TOTAL: | 1,036,045 | TOTAL: | 853,044 | TOTAL: | 3,053,337 | TOTAL: | 2,454,660 |
| ARRL DX NOTES |
|---|
| PHONE: |
| NRØ&T + WØ&ADL, KEØ&TL, KEØ&OR, WBØ&VHF |
| NØ&EO = AAØ&AW |
| J62K Multi-Op - 1/7 goes to WØ&CN |
| PJ4G Multi-Op - 1/6 goes to ACØ&W |
