MINNESOTA WIRELESS TEAM COMPETITION SCORES 2009 - 2010
| | | | | | | | | |
|
|---|
| TEAM NORTH | | | | | | TEAM SOUTH | | | |
| | EVENT | THIS YEARS | LAST YEARS | CONTEST | YTD | | EVENT | THIS YEARS | LAST YEARS | CONTEST | YTD
| | NAME | SCORE | SCORE | GAIN | GAIN | | NAME | SCORE | SCORE | GAIN | GAIN
| | CQWW RTTY | 5690090 | 1823186 | 212.10% | 212.10% | | CQWW RTTY | 779961 | 72874 | 970.29% | 970.29%
| | CQWW PHONE | 4058981 | 5093979 | -20.32% | 40.94% | | CQWW PHONE | 2302790 | 2635221 | -12.61% | 13.83%
| | SS CW | 1461722 | 1063656 | 37.42% | 40.47% | | SS CW | 1423274 | 837928 | 69.86% | 27.07%
| | SS PHONE | 791484 | 820912 | -3.58% | 36.36% | | SS PHONE | 1261658 | 816775 | 54.47% | 32.20%
| | CQWW CW | 14517215 | 6376421 | 127.67% | 74.72% | | CQWW CW | 6570603 | 2184475 | 200.79% | 88.45%
| | ARRL 160M | 1413241 | 1376942 | 2.64% | 68.73% | | ARRL 160M | 1483602 | 965050 | 53.73% | 83.99%
| | ARRL 10M | 762522 | 554286 | 37.57% | 67.72% | | ARRL 10M | 200998 | 248566 | -19.14% | 80.69%
| | ARRL RTTY RU | 744887 | 325475 | 128.86% | 68.86% | | ARRL RTTY RU | 424114 | 203593 | 108.31% | 81.39%
| | MNQP | 1080915 | 986558 | 9.56% | 65.68% | | MNQP | 706878 | 694871 | 1.73% | 75.00%
| | ARRL DX CW | 8911811 | 4889345 | 82.27% | 69.16% | | ARRL DX CW | 7655652 | 2129568 | 259.49% | 111.42%
| | ARRL DX PHONE | 7412745 | 4601016 | 61.11% | 67.83% | | ARRL DX PHONE | 5878025 | 4431470 | 32.64% | 88.48%
| | TOTAL: | 46845613 | 27911776 | 67.83% | 67.83% | | TOTAL: | 28687555 | 15220391 | 88.48% | 88.48%
| MINNESOTA WIRELESS TEAM COMPETITION SCORES 2009 - 2010
| | | | | | | | | |
|
|---|
| TEAM HENNEPIN | | | | | | TOTAL MWA CLUB SCORE | | | |
| | EVENT | THIS YEARS | LAST YEARS | CONTEST | YTD | | EVENT | THIS YEARS | LAST YEARS | CONTEST | YTD
| | NAME | SCORE | SCORE | GAIN | GAIN | | NAME | SCORE | SCORE | GAIN | GAIN
| | CQWW RTTY | 1422311 | 860865 | 65.22% | 65.22% | | CQWW RTTY | 7892362 | 2756925 | 186.27% | 186.27%
| | CQWW PHONE | 9815397 | 5879770 | 66.94% | 66.72% | | CQWW PHONE | 16177168 | 13608970 | 18.87% | 47.07%
| | SS CW | 1541558 | 1169834 | 31.78% | 61.55% | | SS CW | 4426554 | 3071418 | 44.12% | 46.61%
| | SS PHONE | 1716990 | 1378620 | 24.54% | 56.06% | | SS PHONE | 3770132 | 3016307 | 24.99% | 43.70%
| | CQWW CW | 10164342 | 5912053 | 71.93% | 62.23% | | CQWW CW | 31252160 | 14472949 | 115.93% | 72.01%
| | ARRL 160M | 1081091 | 830432 | 30.18% | 60.57% | | ARRL 160M | 3977934 | 3172424 | 25.39% | 68.32%
| | ARRL 10M | 378630 | 333798 | 13.43% | 59.61% | | ARRL 10M | 1342150 | 1136650 | 18.08% | 66.94%
| | ARRL RTTY RU | 557311 | 529213 | 5.31% | 57.91% | | ARRL RTTY RU | 1726312 | 1058281 | 63.12% | 66.84%
| | MNQP | 773125 | 476359 | 62.30% | 58.03% | | MNQP | 2560918 | 2157788 | 18.68% | 64.51%
| | ARRL DX CW | 9578583 | 1353807 | 607.53% | 97.76% | | ARRL DX CW | 26146046 | 8372720 | 212.28% | 87.93%
| | ARRL DX PHONE | 4998479 | 1795252 | 178.43% | 104.81% | | ARRL DX PHONE | 18289248 | 10827738 | 68.91% | 84.69%
| | TOTAL: | 42027817 | 20520003 | 104.81% | 104.81% | | TOTAL: | 117560984 | 63652170 | 84.69% | 84.69%
|
TEAM NORTH
| CALL | CQWW | SS | 160M | 10M | RTTY | MNQP | ARRL DX | TOTAL
|
|---|
| AAØAW | 893689 | 55554 | 22620 | 57536 | 25050 | 107468 | 1115861 | 2277778
| | ACØLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | AF9T | 731603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410078 | 2141681
| | KØIR | 1731883 | 98592 | 0 | 37036 | 196000 | 0 | 0 | 2063511
| | KØJA | 0 | 26860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26860
| | KØJE | 0 | 26860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26860
| | KØJJR | 440505 | 88580 | 41071 | 21266 | 62128 | 9460 | 664825 | 1327835
| | KØJUH | 30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 34013
| | KØKP | 81084 | 70712 | 17100 | 19136 | 0 | 0 | 2223 | 190255
| | KØPK | 911990 | 74172 | 88776 | 64008 | 108756 | 63336 | 153459 | 1464497
| | KØQB | 0 | 76806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219255 | 296061
| | KØRC | 1155445 | 144384 | 178611 | 0 | 0 | 89452 | 1247106 | 2814998
| | KØSV | 407230 | 36720 | 0 | 0 | 0 | 9555 | 0 | 453505
| | KØTG | 1770197 | 159044 | 0 | 0 | 40650 | 50820 | 760347 | 2781058
| | KØTK | 0 | 0 | 5336 | 280 | 0 | 89088 | 30876 | 125580
| | KØXB | 354068 | 0 | 27820 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 392528
| | KØXV | 1705948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705948
| | K1MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | K9AIH | 288556 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307926 | 597742
| | K9DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KBØKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KCØIRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KCØMKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KCØNFB | 18527 | 2760 | 0 | 884 | 1375 | 0 | 0 | 23546
| | KJØB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KL7YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KMØO | 2649725 | 66722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203550 | 2919997
| | KRØB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KSØT | 602211 | 20512 | 53950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676673
| | NØBKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØIJ | 731603 | 446400 | 202878 | 0 | 0 | 88296 | 1410078 | 2879255
| | NØIM | 748763 | 48706 | 138368 | 1768 | 0 | 124040 | 1410078 | 2471723
| | NØMJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØODK | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 8366 | 0 | 58598
| | NØOK | 387872 | 21962 | 0 | 432 | 38541 | 0 | 398001 | 846808
| | NØRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØSTL | 1743688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39780 | 0 | 1783468
| | NØUJJ | 0 | 0 | 0 | 1326 | 4440 | 5356 | 10143 | 21265
| | NØUV | 413530 | 11704 | 14688 | 836 | 0 | 9555 | 1056 | 451369
| | N5IN | 838695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275205 | 1113900
| | NE9U | 453747 | 184160 | 160467 | 408250 | 0 | 154808 | 292932 | 1654364
| | NTØL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NXØX | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 1976
| | WØBV | 1530325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530325
| | WØDD | 3192 | 12222 | 27016 | 0 | 0 | 0 | 4329 | 46759
| | WØEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WØGJ | 323797 | 0 | 140798 | 196 | 0 | 0 | 2965973 | 3430764
| | WØHT | 5559 | 0 | 76258 | 0 | 102276 | 0 | 523071 | 707164
| | WØLM | 40807 | 1150 | 0 | 0 | 4429 | 0 | 0 | 46386
| | WØPI | 0 | 99540 | 59422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158962
| | WØRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WØTLE | 7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 37628
| | WØTVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88296 | 0 | 88296
| | WØUC | 453747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453747
| | W9LHG | 177242 | 11378 | 39943 | 0 | 0 | 50274 | 311484 | 590321
| | WAØLJM | 135932 | 24240 | 0 | 0 | 19152 | 3479 | 55383 | 238186
| | WAØMHJ | 2180177 | 148340 | 47850 | 100672 | 91952 | 70908 | 2200725 | 4840624
| | WAØWOV | 0 | 26160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26160
| | WI9WI | 45387 | 97032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142419
| | WN4GMT | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
| | ACØX | 26964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26964
| | NØUY | 175693 | 83472 | 49425 | 19900 | 0 | 14868 | 320562 | 663920
| | WØELT | 69004 | 36772 | 20844 | 16380 | 50138 | 0 | 0 | 193138
| | TOTAL: | 24266286 | 2253206 | 1413241 | 762522 | 744887 | 1080915 | 16324556 | 46845613
|
TEAM HENNEPIN
| CALL | CQWW | SS | 160M | 10M | RTTY | MNQP | ARRL DX | TOTAL
|
|---|
| KØAD | 726924 | 249476 | 89604 | 0 | 101952 | 78338 | 557695 | 1803989
| | KØADX | 349836 | 96348 | 0 | 24 | 8496 | 46035 | 0 | 500739
| | KØBUD | 0 | 105672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105672
| | KØCKB | 0 | 158800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158800
| | KØGX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KØHB | 507059 | 158800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665859
| | KØIHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KØKX | 3923821 | 169440 | 190698 | 58520 | 0 | 16695 | 3170550 | 7529724
| | KØMPH | 505404 | 237556 | 37312 | 50386 | 36108 | 101850 | 681400 | 1650016
| | KØOB | 653227 | 402240 | 2600 | 52948 | 0 | 18816 | 583783 | 1713614
| | KØQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KØSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KØTO | 223590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223590
| | KØUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 0 | 22680
| | KØVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680 | 0 | 0 | 13680
| | KCØDMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KCØRET | 236229 | 32672 | 4760 | 4712 | 29039 | 0 | 0 | 307412
| | KEØL | 668031 | 111244 | 39808 | 23650 | 48080 | 51954 | 607483 | 1550250
| | KJØP | 3772 | 4400 | 0 | 1036 | 10773 | 0 | 0 | 19981
| | KTØT | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
| | NØANP | 0 | 17442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17442
| | NØAT | 2570548 | 0 | 130296 | 4410 | 0 | 64824 | 2248383 | 5018461
| | NØHJZ | 4454472 | 117932 | 12240 | 56628 | 30030 | 51954 | 511411 | 5234667
| | NØKBD | 347601 | 44018 | 28791 | 23028 | 33654 | 0 | 617725 | 1094817
| | NØKK | 1652264 | 329600 | 35072 | 7830 | 79625 | 46035 | 1266199 | 3416625
| | NØMGQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØOE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| | NØZK | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 532
| | N9GC | 0 | 4288 | 1258 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5786
| | NAØN | 0 | 157368 | 0 | 0 | 0 | 84816 | 704106 | 946290
| | NRØL | 66082 | 86996 | 7904 | 0 | 15562 | 0 | 186466 | 363010
| | WØAD | 120360 | 49266 | 47916 | 2688 | 0 | 20400 | 185790 | 426420
| | WØHW | 0 | 70744 | 38056 | 0 | 0 | 0 | 101184 | 209984
| | WØOR | 1815280 | 159200 | 129030 | 9688 | 0 | 0 | 0 | 2113198
| | WØRDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WØRU | 297736 | 58460 | 6512 | 6480 | 4520 | 0 | 1076913 | 1450621
| | WØZQ | 288673 | 113260 | 34510 | 17640 | 78498 | 137448 | 389781 | 1059810
| | WAØRBW | 453747 | 21132 | 42462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517341
| | WBØN | 411174 | 117912 | 33604 | 32450 | 40960 | 16116 | 670257 | 1322473
| | WBØVHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WGØM | 150732 | 60220 | 25194 | 14770 | 15162 | 7878 | 206736 | 480692
| | NRØT | 329030 | 36012 | 14194 | 9350 | 11172 | 3643 | 490332 | 893733
| | OA4ABC | 287628 | 28272 | 0 | 0 | 0 | 3643 | 292932 | 612475
| | KØCN | 358830 | 59736 | 69870 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 506292
| | KØEA | 0 | 0 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400
| | WAØVPJ | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 10080 | 11700
| | TOTAL: | 21402050 | 3258548 | 1081091 | 378630 | 557311 | 773125 | 14577062 | 42027817
|
TEAM SOUTH
| CALL | CQWW | SS | 160M | 10M | RTTY | MNQP | ARRL DX | TOTAL
|
|---|
| ACØW | 741375 | 14346 | 67440 | 3402 | 2870 | 110448 | 1088247 | 2028128
| | KØMD | 24400 | 0 | 0 | 5236 | 0 | 0 | 2965973 | 2995609
| | KØPC | 1153095 | 186512 | 151065 | 15288 | 65592 | 141588 | 1124955 | 2838095
| | KØRGR | 0 | 62550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62550
| | KØTI | 741375 | 244480 | 128084 | 9650 | 79135 | 112815 | 1053279 | 2368818
| | KØTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KØUH | 0 | 12654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12729
| | KØVH | 0 | 0 | 0 | 3066 | 3264 | 10318 | 292932 | 309580
| | KØYR | 317696 | 49608 | 11562 | 0 | 49815 | 0 | 0 | 428681
| | K1KD | 0 | 424704 | 37634 | 10672 | 0 | 0 | 780447 | 1253457
| | K3WT | 1743688 | 129792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873480
| | K4IU | 150293 | 37296 | 76626 | 4216 | 22494 | 0 | 188496 | 479421
| | K9DU | 883550 | 93240 | 237120 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 1226798
| | K9MU | 287628 | 7296 | 0 | 962 | 0 | 0 | 1053279 | 1349165
| | KAØCSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KAØLL | 5280 | 26558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31838
| | KAØPQW | 21266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21266
| | KBØNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KB9S | 594512 | 76952 | 40950 | 0 | 32880 | 34445 | 165888 | 945627
| | KCØQNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6496 | 0 | 6496
| | KCØRVA | 0 | 98400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400
| | KIØF | 0 | 163134 | 70840 | 0 | 41085 | 0 | 316500 | 591559
| | KNØV | 149040 | 0 | 50853 | 24344 | 0 | 0 | 37260 | 261497
| | NØBK | 148505 | 59558 | 8346 | 0 | 29841 | 6235 | 282510 | 534995
| | NØBM | 3740 | 15568 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 9933 | 30681
| | NØBUI | 2695 | 139758 | 25948 | 0 | 0 | 72000 | 213585 | 453986
| | NØNUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØPI | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 78338 | 0 | 79938
| | NØUR | 20286 | 180276 | 137618 | 22968 | 3496 | 102695 | 268086 | 735425
| | NØWE | 0 | 78232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78232
| | N9TTX | 17484 | 30468 | 13936 | 0 | 0 | 0 | 45552 | 107440
| | NAØVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NDØC | 95497 | 75050 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 331983 | 520980
| | NEØU | 1126704 | 370326 | 229500 | 56784 | 50176 | 0 | 1461804 | 3295294
| | NGØR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WØAIH | 741375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 1053279 | 1816854
| | WØBM | 683870 | 106574 | 52200 | 13072 | 43466 | 7860 | 742284 | 1649326
| | WØPR | 0 | 0 | 143880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143880
| | WØSMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WAØBNX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WBØTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | WBØSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57330 | 57330
| | NØRPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | NØRPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | KIØZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | TOTAL: | 9653354 | 2684932 | 1483602 | 200998 | 424114 | 706878 | 13533677 | 28687555
|
|
|